アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| BRAVEMONA.kigurumi 100枚 | きぐるみ刑事 | 1枚 | ||
| BRAVEMONA.sunset 100枚 | 夕焼けモナー | 1枚 | ||
| CARRIAGE.1st 100枚 | ねこ馬車 | 1枚 | ||
| CARRIAGE.2nd 100枚 | 猫馬車(執事タイプ) | 1枚 | ||
| CARRIAGE.4th 100枚 | この馬はいりません。 | 1枚 | ||
| CFCPUMINER 100枚 | CF CPUMINERCHAN | 1枚 | ||
| CFGEMOSHOU 100枚 | CF GEM OSHOU | 1枚 | ||
| CFKOTOBD 100枚 | CF KOTO BIRTHDAY 2018 | 1枚 | ||
| CFKUNOICHI 100枚 | CF KUNOICHI KOTO | 2枚 | ||
| CFMARURUN 100枚 | CF MARURUN | 1枚 | ||
| CFMONACOIN 100枚 | CF MONACOINCHAN | 1枚 | ||
| CFSUNAGIMO 100枚 | CF SUNAGIMO | 2枚 | ||
| CFURANE 200枚 | CF URANE | 3枚 | ||
| CHANGEJOB.5th 100枚 | もなーしんかん | 1枚 | ||
| CHOCOTARO.001 100枚 | 裸足のモナコインちゃん | 1枚 | ||
| COSTUME.3rd 100枚 | ビーチバレー | 1枚 | ||
| CRYPTCOIN.JUNKEY 10,000,000枚 | CRYPTCOIN.JUNKEY | 33.6枚 | ||
| CRYPTONUKO 100枚 | クリプトカレンシーヌコ | 1枚 | ||
| CUTEGIRLS 500枚 | モナパ×オダ | 1枚 | ||
| DARAMONA 1,000枚 | DARAMONA | 1枚 | ||
| DENSETUNO 51枚 | そして・・・ | 1枚 | ||
| DOAPPU 100枚 | どアップモナブレスちゃん | 1枚 | ||
| DWWD 100枚 | 昇り龍 | 1枚 | ||
| ECOBIT.CARD 101枚 | マザーアース | 1枚 | ||
| ELFMONA 100枚 | モナ問屋のエルフ耳もなちゃん | 1枚 | ||
| EQUIPMENTS.1st 100枚 | 5割引で花柄ワンピースを買った魔導師もなちゃん | 1枚 | ||
| EQUIPMENTS.2nd 100枚 | 怪しい武器屋 | 1枚 | ||
| ESCORT.1st 100枚 | 護衛任務 | 1枚 | ||
| ESEMONYA 1,000枚 | えせもにゃ | 1枚 | ||
| FALLING.1st 100枚 | 闇の世界へ落ちて | 1枚 | ||
| FAMILIAR.1st 100枚 | シャム猫❤ | 1枚 | ||
| FAMILIAR.2nd 100枚 | 魔獣ジャニャーザ | 1枚 | ||
| FAMILIAR.5th 100枚 | 使い魔ネコちゃん | 1枚 | ||
| FRIEDSHRIMP.Common 8,000,000枚 | エビフライ | 1枚 | ||
| FUKUMAME 123,456枚 | 福豆 | 5枚 | ||
| GACHA 2,000枚 | GACHA | 0.44229枚 | ||
| GAMBLERMONA 1,100枚 | 遊び人モナちゃん Lv218 | 2枚 | ||
| GAMONAFIRM.Captain 100枚 | 海賊モナ | 1枚 | ||
| GAMONAFIRM.DancerMONA 100枚 | 踊り子モナちゃん | 1枚 | ||
| GAMONAFIRM.DancerMONA_02 100枚 | 勇者追っかけモナちゃん | 1枚 | ||
| GAMONAFIRM.KUROMONA 100枚 | 大アもな商会 第二席 黒のモナちゃん | 1枚 | ||
| GAMONAFIRM.Sinbad 100枚 | 船乗りの商人さん | 1枚 | ||
|  | ||||
| GANTAN.2019 100枚 | モナコイン五周年記念 | 1枚 | ||
| GOFORADRINK 200枚 | Let’s go for a drink! | 1枚 | ||
| GORILLAPARTY 302枚 | Gorillaparty | 2枚 | ||
| GUFUKKO.001 1,000枚 | ぐふっ子001 | 2枚 | ||
| GUFUKKO.004 100枚 | ぐふっ子004 | 1枚 | ||
| GUFUKKO.005 100枚 | ぐふっ子005 | 2枚 | ||
| GUFUKKO.006 100枚 | ぐふっ子006 | 1枚 | ||
| GUFUKKO.008 100枚 | ぐふっ子008 | 1枚 | ||
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-20 22:20:28 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 1 MONA | 1 MONA | 260枚 | |||
| 2021-01-10 06:33:06 | FORGET 200枚 | コマカイコトハイインダョ | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1枚 | |||
| 2021-01-10 06:33:06 | VOXELOEKAKI.sub_10 77枚 | 妖怪 もなげ爺(voxel) | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-01-10 06:33:06 | FORGET 200枚 | コマカイコトハイインダョ | 0.8 MONA | 0.8 MONA | 1枚 | 
DEX販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-14 12:29:24 | VOXELCOL.kappa 50枚 | VOXELCOL_KAPPA_MONA | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 | 
送付履歴
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-28 20:10:49 | voxel-mona-magnet 【A11621484880490859333】 NFT | Magnetic Mona NFT no.04 | ||||
| 2023-05-27 17:05:47 | voxel-mona-magnet 【A16612549777238919951】 NFT | Magnetic Mona NFT no.02 | ||||
| 2023-05-27 10:06:42 | voxel-mona-magnet 【A11621484880490859333】 NFT | Magnetic Mona NFT no.04 | ||||
| 2023-05-27 10:06:42 | voxel-mona-magnet 【A7853133943678364146】 NFT | Magnetic Mona NFT no.03 | ||||
| 2023-05-27 10:06:42 | voxel-mona-magnet 【A8183497374586895683】 NFT | Magnetic Mona NFT no.01 | ||||
| 2023-05-27 07:58:56 | voxel-mona-magnet 【A16612549777238919951】 NFT | Magnetic Mona NFT no.02 | ||||
| 2023-05-27 07:34:11 | voxel-mona-magnet 【A12847132829886736704】 NFT | Magnetic Mona NFT no.05 | ||||
| 2023-05-21 10:09:18 | voxel-mona-magnet 【A16612549777238919951】 NFT | Magnetic Mona NFT no.02 | ||||
| 2023-05-21 10:05:41 | voxel-mona-magnet 【A7853133943678364146】 NFT | Magnetic Mona NFT no.03 | ||||
| 2023-05-20 18:51:27 | voxel-mona-magnet 【A16612549777238919951】 NFT | Magnetic Mona NFT no.02 | ||||
| 2023-05-20 18:49:45 | voxel-mona-magnet 【A7853133943678364146】 NFT | Magnetic Mona NFT no.03 | ||||
| 2023-05-20 18:30:18 | voxel-mona-magnet 【A12847132829886736704】 NFT | Magnetic Mona NFT no.05 | ||||
| 2023-05-20 18:23:32 | voxel-mona-magnet 【A12847132829886736704】 NFT | Magnetic Mona NFT no.05 | ||||
| 2023-05-20 18:10:58 | voxel-mona-magnet 【A11621484880490859333】 NFT | Magnetic Mona NFT no.04 | ||||
| 2023-05-20 18:10:58 | voxel-mona-magnet 【A8183497374586895683】 NFT | Magnetic Mona NFT no.01 | ||||
| 2023-04-16 13:39:09 | voxel-mona-magnet 【A7853133943678364146】 NFT | Magnetic Mona NFT no.03 | ||||
| 2023-04-16 13:32:52 | voxel-mona-magnet 【A12847132829886736704】 NFT | Magnetic Mona NFT no.05 | + 1枚 | |||
| 2023-04-16 13:23:29 | voxel-mona-magnet 【A11621484880490859333】 NFT | Magnetic Mona NFT no.04 | ||||
| 2023-04-16 13:21:13 | voxel-mona-magnet 【A11621484880490859333】 NFT | Magnetic Mona NFT no.04 | ||||
| 2023-04-16 13:19:16 | voxel-mona-magnet 【A8183497374586895683】 NFT | Magnetic Mona NFT no.01 | ||||
| 2023-04-16 13:13:38 | voxel-mona-magnet 【A16612549777238919951】 NFT | Magnetic Mona NFT no.02 | ||||
| 2023-04-16 13:13:38 | voxel-mona-magnet 【A7853133943678364146】 NFT | Magnetic Mona NFT no.03 | + 1枚 | |||
| 2023-04-16 13:13:38 | voxel-mona-magnet 【A11621484880490859333】 NFT | Magnetic Mona NFT no.04 | + 1枚 | |||
| 2023-04-16 11:31:58 | voxel-mona-magnet 【A16612549777238919951】 NFT | Magnetic Mona NFT no.02 | ||||
| 2023-04-16 11:31:58 | voxel-mona-magnet 【A8183497374586895683】 NFT | Magnetic Mona NFT no.01 | ||||
| 2023-04-09 14:51:26 | voxel-mona-magnet 【A16612549777238919951】 NFT | Magnetic Mona NFT no.02 | + 1枚 | |||
| 2023-04-09 14:51:26 | voxel-mona-magnet 【A8183497374586895683】 NFT | Magnetic Mona NFT no.01 | + 1枚 | |||
| 2023-03-19 06:52:00 | VOXELCOL.go-cart-Badger-kun 55枚 | go-cart-badger-kun | ||||
| 2023-03-19 06:43:56 | VOXELCOL.go-cart-btc-cyan 55枚 | go-cart-btc-cyan | ||||
| 2022-12-05 12:21:08 | VOXELCOL.EXTRA_DRAWING_MONAPA 55枚 | VOXELCOL.EXTRA_DRAWING_MONAPA | ||||
| 2021-06-12 11:59:57 | FORGET 200枚 | コマカイコトハイインダョ | ||||




