アセット詳細
名前 | ハロウィン2018ぬりえ参加 |
---|---|
アセットID | MIZCORE.HW2018【A10860366457111696264】 |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2018-10-31 22:55:57 【6.1年前】 |
アセット発行日時 | 2018-10-22 21:28:18 【6.2年前】【1,474,095ブロック】 |
発行者 | ミツコア 【@mizcored】 MTPXv1Hireeb3DF5scUpFVamk9X2Lp8wKW |
タグ | |
説明 詳細表示 | ハロウィン塗り絵参加者への記念カードです |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【434.0 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 12 人 / 【1.1ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
51枚【22回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-12-30 20:05:03 | 1枚 | |||
2023-03-30 17:50:39 | 1枚 | |||
2023-02-13 06:01:26 | 1枚 | |||
2021-08-20 00:36:54 | 1枚 | |||
2021-06-12 11:57:28 | 1枚 | |||
2021-03-31 17:57:01 | 1枚 | |||
2021-02-20 18:54:40 | 1枚 | |||
2019-12-12 15:41:32 | 1枚 | |||
2019-07-27 14:25:37 | 1枚 | |||
2019-07-27 08:22:35 | 1枚 | |||
2019-07-17 18:33:38 | 1枚 | |||
2019-07-17 14:50:04 | 1枚 | |||
2019-06-26 20:15:46 | 1枚 | |||
2018-11-18 17:04:36 | 1枚 | |||
2018-11-12 01:07:35 | 1枚 | |||
2018-11-12 00:18:35 | 1枚 | |||
2018-11-11 13:19:42 | 1枚 | |||
2018-11-07 19:41:08 | 1枚 | |||
2018-11-07 19:10:08 | 1枚 | |||
2018-11-07 14:19:46 | 1枚 | |||
2018-11-06 05:36:46 | 1枚 | |||
|
||||
2018-11-01 19:10:49 | 30枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-20 19:50:32 | |||||||
2020-10-27 13:07:28 | |||||||
2018-11-06 17:14:13 | |||||||
2018-10-22 21:28:18 | + 30枚 |