Details of asset
| Name | 狐モナコインちゃん(fox girl Monacoin-chan) |
|---|---|
| Asset ID | KATE.MONACOIN066【A1430197615736572880】 |
| Total supply / Locked status | 66 |
| Issue date of MONACARD | 2023-01-17 19:12:04 【3.3 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2023-01-17 19:10:56 【3.3 years ago】【2,888,257ブロック】 |
| Issuer | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| Tag | モナコインちゃん ケモ耳 ケモミミ 狐 キツネ けいと |
| Description Detail | 数あるお年玉企画にことごとく落選しつづけあやしい呪いに手を出したせいで狐に憑依されてしまったモナコインちゃん。お面のモナーにも若干の影響が? |
| Image info | PNG 1260 x 1800 【3.2 MB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 34 人 / 【1.6 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 35【26 times】 | 3.06 MONA | 107.00 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 13:24:11 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2024-01-01 22:39:38 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-12-29 20:46:49 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-08-13 22:47:09 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-08-08 22:56:10 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-06-25 02:56:14 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-27 00:57:19 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-25 17:28:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-22 22:41:23 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-21 14:37:25 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-20 07:34:57 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-18 12:05:50 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-18 11:52:14 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-18 10:20:10 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-18 09:34:41 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-18 07:38:53 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-18 07:16:13 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-17 23:26:33 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-17 23:03:54 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-17 22:31:06 | 3 MONA | 6 MONA | 2 | ||
| 2023-01-17 22:31:06 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-17 21:36:16 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-17 20:53:44 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-17 20:53:44 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-17 20:26:15 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
| 2023-01-17 19:52:58 | 3 MONA | 27 MONA | 9 | ||
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 0【0 times】 | - XMP | 0.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
no data
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 86【32 times】 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 12:53:37 | |||||||
| 2023-12-03 12:43:22 | + 16 | ||||||
| 2023-02-28 18:39:35 | + 6 | ||||||
| 2023-01-18 07:53:21 | + 11 | ||||||
| 2023-01-17 19:10:56 | + 33 |
