アセット詳細
名前 | 妖怪 猫又 |
---|---|
アセットID | NEKOMATA |
発行枚数 / ロック状況 | 777枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-16 01:16:13 【7.0年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-09 22:51:04 【7.0年前】【1,212,709ブロック】 |
発行者 | WAKKA 【@pirikam】 M9Fbaq5S13sdfdoA2Q4gNkbs7fC7gs1VDw |
タグ | WAKKACARD 猫 ネコ ねこ 妖怪 猫又 |
説明 詳細表示 | モナッピーお題投稿作品 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【1.6 MB】 【動くモナカード】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 165 人 / 【3.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
68枚【32回】 | 6.74 MONA | 458.60 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 13:44:23 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-05-03 12:50:21 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2022-11-18 21:27:48 | 5 MONA | 10 MONA | 2枚 | ||
2022-11-18 18:51:04 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-11-05 15:11:09 | 5 MONA | 25 MONA | 5枚 | ||
2022-11-05 10:37:16 | 5 MONA | 25 MONA | 5枚 | ||
2022-11-04 14:32:13 | 5 MONA | 20 MONA | 4枚 | ||
2022-11-04 14:22:58 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-11-04 13:59:38 | 5 MONA | 30 MONA | 6枚 | ||
2022-11-03 22:53:44 | 5 MONA | 30 MONA | 6枚 | ||
2022-11-03 02:07:11 | 5 MONA | 20 MONA | 4枚 | ||
2022-11-02 22:25:08 | 8 MONA | 8 MONA | 1枚 | ||
2022-11-02 21:57:53 | 8 MONA | 8 MONA | 1枚 | ||
2022-11-02 21:53:37 | 8 MONA | 16 MONA | 2枚 | ||
2022-11-02 02:39:52 | 8 MONA | 16 MONA | 2枚 | ||
2022-10-31 15:24:32 | 9 MONA | 18 MONA | 2枚 | ||
2022-10-31 03:37:51 | 8 MONA | 16 MONA | 2枚 | ||
2022-10-30 21:22:26 | 8 MONA | 16 MONA | 2枚 | ||
2022-10-30 20:27:49 | 7 MONA | 7 MONA | 1枚 | ||
2022-10-30 09:50:48 | 7 MONA | 7 MONA | 1枚 | ||
2022-10-28 18:47:55 | 7 MONA | 14 MONA | 2枚 | ||
|
|||||
2022-10-27 08:18:34 | 6 MONA | 12 MONA | 2枚 | ||
2022-10-27 00:32:59 | 5 MONA | 10 MONA | 2枚 | ||
2022-10-26 22:04:42 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-09-23 05:35:47 | 25 MONA | 50 MONA | 2枚 | ||
2022-09-23 03:06:39 | 25 MONA | 75 MONA | 3枚 | ||
2022-06-17 02:07:34 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-12 20:51:08 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2021-10-23 10:16:59 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-29 12:38:51 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-09-29 12:32:04 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2021-09-29 11:50:26 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
307枚【48回】 | 230.73 XMP | 70,835.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-02 20:16:59 | 200 XMP | 3,400 XMP | 17枚 | ||
2022-11-02 19:35:05 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2022-09-12 15:09:34 | 60 XMP | 120 XMP | 2枚 | ||
2022-09-12 12:44:07 | 60 XMP | 1,380 XMP | 23枚 | ||
2022-06-26 14:19:34 | 50 XMP | 1,050 XMP | 21枚 | ||
2022-06-26 08:08:27 | 50 XMP | 1,350 XMP | 27枚 | ||
2022-06-21 02:25:21 | 100 XMP | 600 XMP | 6枚 | ||
2022-06-19 10:47:35 | 100 XMP | 800 XMP | 8枚 | ||
2022-06-18 23:53:21 | 100 XMP | 1,100 XMP | 11枚 | ||
2022-06-18 13:18:38 | 100 XMP | 900 XMP | 9枚 | ||
2022-06-18 11:49:20 | 100 XMP | 3,800 XMP | 38枚 | ||
2022-06-16 17:22:43 | 50 XMP | 250 XMP | 5枚 | ||
2022-06-11 13:55:29 | 40 XMP | 560 XMP | 14枚 | ||
2022-06-11 12:48:05 | 77 XMP | 693 XMP | 9枚 | ||
2022-06-11 11:31:46 | 77 XMP | 462 XMP | 6枚 | ||
2022-06-08 12:47:49 | 50 XMP | 350 XMP | 7枚 | ||
2022-06-08 03:12:16 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2022-06-06 22:40:25 | 50 XMP | 100 XMP | 2枚 | ||
2022-06-06 22:39:02 | 50 XMP | 150 XMP | 3枚 | ||
2022-06-06 21:29:08 | 50 XMP | 100 XMP | 2枚 | ||
2022-06-06 20:09:38 | 50 XMP | 650 XMP | 13枚 | ||
|
|||||
2022-05-31 14:10:55 | 222 XMP | 3,996 XMP | 18枚 | ||
2022-05-31 03:02:11 | 222 XMP | 222 XMP | 1枚 | ||
2022-05-31 00:27:21 | 222 XMP | 222 XMP | 1枚 | ||
2022-03-24 16:49:51 | 200 XMP | 5,800 XMP | 29枚 | ||
2022-02-01 13:08:36 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2021-02-11 09:19:40 | 4,010 XMP | 4,010 XMP | 1枚 | ||
2020-10-11 05:42:22 | 4,000 XMP | 4,000 XMP | 1枚 | ||
2020-10-06 06:46:48 | 4,000 XMP | 4,000 XMP | 1枚 | ||
2018-11-10 12:35:49 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 | ||
2018-11-09 14:48:38 | 350 XMP | 2,100 XMP | 6枚 | ||
2018-11-08 22:07:44 | 2,500 XMP | 2,500 XMP | 1枚 | ||
2018-11-08 22:00:18 | 2,500 XMP | 5,000 XMP | 2枚 | ||
2018-11-08 21:58:27 | 1,800 XMP | 1,800 XMP | 1枚 | ||
2018-11-08 21:53:28 | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1枚 | ||
2018-11-08 21:52:09 | 1,200 XMP | 1,200 XMP | 1枚 | ||
2018-11-08 02:10:54 | 2,500 XMP | 7,500 XMP | 3枚 | ||
2018-11-06 17:14:13 | 2,500 XMP | 2,500 XMP | 1枚 | ||
2018-11-06 14:57:50 | 2,450 XMP | 2,450 XMP | 1枚 | ||
2018-11-06 05:33:38 | 2,500 XMP | 2,500 XMP | 1枚 | ||
2018-01-21 10:48:38 | 30 XMP | 30 XMP | 1枚 | ||
2018-01-17 10:50:18 | 30 XMP | 30 XMP | 1枚 | ||
|
|||||
2018-01-16 13:52:11 | 30 XMP | 30 XMP | 1枚 | ||
2018-01-15 23:12:26 | 30 XMP | 30 XMP | 1枚 | ||
2018-01-15 22:12:39 | 30 XMP | 60 XMP | 2枚 | ||
2018-01-15 20:34:38 | 30 XMP | 30 XMP | 1枚 | ||
2018-01-15 18:59:02 | 30 XMP | 30 XMP | 1枚 | ||
2018-01-15 18:11:18 | 30 XMP | 30 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
3,600枚【519回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-27 22:47:23 | |||||||
2021-06-05 13:40:41 | |||||||
2021-03-13 22:26:46 | |||||||
2018-01-09 22:57:21 | |||||||
2018-01-09 22:51:04 | + 777枚 |