アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| BAXON.CARD 10,000枚 | BAXON | 1枚 | ||
| BEBOP 10,000枚 | BEBOP | 9,990枚 | ||
| BURGER 21,000,000枚 | BURGER | 2,100枚 | ||
| BURNKINEN 100枚 | BURN記念 | 1枚 | ||
| BURRN 10,000枚 | BURRN | 9,890枚 | ||
| CHOYEN.CARD 1,000,000枚 | CHOYEN | 2枚 | ||
| CHRISTMASBYM 100枚 | クリスマスモナコインちゃん | 1枚 | ||
| COCO 1,000,000枚 | COCO | 10枚 | ||
| CODEISLAW 100枚 | ETC | 1枚 | ||
| CURRRY.CURRRY 100枚 | カレーを前にしたモナコインちゃん | 1枚 | ||
| CURRYRICE 256枚 | カレーライス | 1枚 | ||
| EHARDFORK 100枚 | ETH | 1枚 | ||
| ESEMONYA 1,000枚 | えせもにゃ | 1枚 | ||
| FORTESTONLY 130枚 | FORTESTONLY | 2枚 | ||
| FORTESTONLYX 100枚 | FORTESTONLYX | 2枚 | ||
| HANAGEMONA 100枚 | 鼻毛モナ | 1枚 | ||
| HASHRATE.MHs 1,000,000枚 | HASHRATE.MHs | 100枚 | ||
| HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 1枚 | ||
| JAZZ 1,000,000枚 | JAZZ | 999,970枚 | ||
| KINOKO 10,000,000枚 | KINOKO | 7枚 | ||
| MAPLECARDS.NAPPY 1,000枚 | なっぴー | 1枚 | ||
| MATATABI 1,000,000枚 | MATATABI | 1,000,000枚 | ||
| MATIBOUKE 20枚 | まちぼうけ | 1枚 | ||
| MATIBOUKE.test 20枚 | MATIBOUKE.test | 1枚 | ||
| MITUKI 100枚 | ミツキ | 2枚 | ||
| MONACOINISTA.001 10,010枚 | LAUGHING MONA | 1枚 | ||
| MONAMAGUCOIN 100枚 | モナコインちゃんマグ | 1枚 | ||
| MONASEGWIT 1,000枚 | MONASEGWIT | 1枚 | ||
| MONASEGWIT.OMAKE 1,000枚 | MONASEGWIT.OMAKE | 1枚 | ||
| MONYACARD 393,900,000,000枚 | もにゃ | 1枚 | ||
| NEKODAYO 100枚 | うちの茶トラ猫だよ | 2枚 | ||
| NEKOMATA 777枚 | 妖怪 猫又 | 1枚 | ||
| NIGIRISUSHI 1,000枚 | にぎり寿司 | 2枚 | ||
| NOWAI 1,000,000枚 | NOWAI | 10枚 | ||
| OHAC 100枚 | OHAC | 99枚 | ||
| OHAC.JPY 100,000枚 | OHAC.JPY | 100,000枚 | ||
| OSAKANA 123,456,789枚 | OSAKANA | 50枚 | ||
| PENPEN 100枚 | PENPEN | 1枚 | ||
| POPTEPI 10,000,000,000枚 | ポプモナコインちゃん | 5枚 | ||
| RUBY 10,000枚 | RUBY | 9,800枚 | ||
| RUNNINGMAN 10,000枚 | RANNINGMAN | 99枚 | ||
| SAKURAMOCHI 1,000枚 | 桜餅 | 2枚 | ||
|  | ||||
| SANGO 100枚 | サンゴ | 2枚 | ||
| SIGHASH 10,000枚 | SIGHASH | 8,900枚 | ||
| SOGRAID 10,000枚 | SOGねぃさん | 2枚 | ||
| STICKPERSON 1,000枚 | 棒人間 | 9枚 | ||
| STRONGZERO 48枚 | ストロングゼロ | 1枚 | ||
| SUKUMIZU.AKUMATAN1 100枚 | アクマたん | 1枚 | ||
| SWING 1,000枚 | SWING | 990枚 | ||
| SYATIKU 10,000,000,000枚 | SYATIKU | 114枚 | ||
販売中Dispenser
販売中DEX
Dispenser販売履歴
DEX販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-13 14:56:12 | SUKUMIZU.AKUMATAN1 100枚 | アクマたん | 25 XMP | 25 XMP | 1枚 | 
送付履歴
BURN
- (2件中)
| 日時 | 送信元アドレス | Burn量 | 稼いだ量 | 
|---|---|---|---|
| 2017-11-19 17:46:32 | 300 MONA | 449,966.51785714 XMP | |
| 2017-11-19 17:39:18 | 0.99 MONA | 1,484.92633929 XMP | 
- (2件中)
配当履歴
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-21 00:00:54 | MATATABI 1,000,000枚 | MATATABI | + 1,000,000枚 | |||
| 2017-11-20 23:09:41 | SWING 1,000枚 | SWING | + 1,000枚 | |||
| 2017-11-20 23:09:41 | BEBOP 10,000枚 | BEBOP | + 10,000枚 | |||
| 2017-11-20 23:01:55 | BURRN 10,000枚 | BURRN | + 10,000枚 | |||
| 2017-11-20 22:39:25 | WINE 10,000,000枚 | WINE | + 10,000,000枚 | |||
| 2017-11-20 00:13:45 | OHAC.JPY 100,000枚 | OHAC.JPY | + 100,000枚 | |||
| 2017-11-19 22:00:37 | JAZZ 1,000,000枚 | JAZZ | + 1,000,000枚 | |||
| 2017-11-19 18:00:06 | YEAH 1,000,000枚 | YEAH | + 1,000,000枚 | |||
| 2017-11-19 17:55:09 | RUBY 10,000枚 | RUBY | + 10,000枚 | |||
| 2017-11-19 17:55:09 | OHAC 100枚 | OHAC | + 100枚 | |||
| 2017-11-19 17:46:32 | SIGHASH 10,000枚 | SIGHASH | + 10,000枚 | 




