アセット詳細
| 名前 | ストロングゼロ |
|---|---|
| アセットID | STRONGZERO |
| 発行枚数 / ロック状況 | 48枚 |
| モナカード発行日時 | 2018-01-08 18:21:09 【7.8年前】 |
| アセット発行日時 | 2017-12-18 13:23:17 【7.9年前】【1,192,280ブロック】 |
| 発行者 | すきお 【@sukioara】 MQkm8guZ9QrcME3GjgW62E8N7oK4XMs8rv |
| タグ | |
| 説明 詳細表示 | おいしい飲み物 |
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【481.9 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【2.3週間前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 12.00000003枚【13回】 | 18.33 XMP | 220.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-19 14:45:16 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-18 23:47:57 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-17 01:36:42 | 3 XMP | 0.00000003 XMP | 0.00000001枚 | ||
| 2018-01-17 01:36:42 | 2 XMP | 0.00000002 XMP | 0.00000001枚 | ||
| 2018-01-09 21:58:55 | 2 XMP | 4 XMP | 2枚 | ||
| 2018-01-09 21:31:10 | 2 XMP | 2 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-09 18:22:52 | 2 XMP | 2 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-09 17:31:51 | 2 XMP | 2 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-09 12:16:43 | 2 XMP | 4 XMP | 2枚 | ||
| 2018-01-09 05:44:36 | 2 XMP | 2 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-09 00:12:51 | 2 XMP | 2 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-08 23:10:02 | 2 XMP | 2 XMP | 1枚 | ||
| 2018-01-08 21:23:35 | 1 XMP | 0.00000001 XMP | 0.00000001枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 10枚【9回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-12 17:55:03 | 1枚 | ||
| 2021-12-12 12:28:11 | 1枚 | ||
| 2021-09-03 18:18:54 | 1枚 | ||
| 2021-02-20 11:33:25 | 1枚 | ||
| 2018-01-23 05:18:22 | 2枚 | ||
| 2018-01-10 01:43:03 | 1枚 | ||
| 2018-01-08 20:49:42 | 1枚 | ||
| 2018-01-08 20:44:29 | 1枚 | ||
| 2018-01-08 18:49:35 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-09 23:49:14 | |||||||
| 2018-01-08 21:26:09 | + 24枚 | ||||||
| 2017-12-18 13:23:17 | + 24枚 |
