アセット詳細
名前 | 人間性 |
---|---|
アセットID | HUMANITY.CARD【A8197537157839720791】 |
発行枚数 / ロック状況 | 500枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-09 16:39:38 【6.9年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-09 15:01:21 【6.9年前】【1,212,414ブロック】 |
発行者 | Cloma 【@Superior_9】 MLbbuGTE91H33tKnyDSn1bBjBemEHMDmuy |
タグ | |
説明 詳細表示 | カードの枚数に応じて人間性が決定される。 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【576.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 17 人 / 【1.2ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
11.00000003枚【13回】 | 65.41 XMP | 719.50 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 18:13:56 | 700 XMP | 700 XMP | 1枚 | ||
2018-11-13 22:05:23 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-11-06 15:26:41 | 2 XMP | 2 XMP | 1枚 | ||
2018-11-05 22:32:12 | 0.5 XMP | 0.5 XMP | 1枚 | ||
2018-05-30 09:43:36 | 1 XMP | 2 XMP | 2枚 | ||
2018-01-18 22:00:09 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2018-01-16 16:32:04 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2018-01-15 22:52:36 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2018-01-15 10:34:28 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2018-01-14 21:35:15 | 1 XMP | 0.00000001 XMP | 0.00000001枚 | ||
2018-01-14 21:35:15 | 1 XMP | 0.00000001 XMP | 0.00000001枚 | ||
2018-01-10 17:20:04 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2018-01-10 15:02:53 | 1 XMP | 0.00000001 XMP | 0.00000001枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
69枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-10-20 23:31:13 | 1枚 | ||
2022-02-12 16:13:22 | 1枚 | ||
2021-12-12 11:44:03 | 1枚 | ||
2021-11-05 03:19:36 | 1枚 | ||
2021-09-12 14:20:03 | 10枚 | ||
2021-06-16 00:33:50 | 1枚 | ||
2021-06-11 17:32:40 | 1枚 | ||
2021-06-11 11:27:01 | 1枚 | ||
2021-03-25 21:04:19 | 1枚 | ||
2021-02-25 15:25:09 | 1枚 | ||
2021-02-14 17:19:04 | 1枚 | ||
2020-07-20 19:21:20 | 1枚 | ||
2019-07-20 01:37:45 | 2枚 | ||
2019-07-12 14:41:10 | 10枚 | ||
2019-07-09 15:24:23 | 10枚 | ||
2018-11-06 15:35:37 | 1枚 | ||
2018-11-05 22:35:30 | 2枚 | ||
2018-05-19 04:18:00 | 2枚 | ||
2018-05-03 15:32:10 | 1枚 | ||
2018-02-02 17:32:08 | 10枚 | ||
2018-01-14 21:37:57 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-09 15:10:38 | |||||||
2018-01-09 15:01:21 | + 500枚 |