送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,617,315 | 日時 | 2022-03-27 02:27:45 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 370,882 | Status | valid | 
| Tx Hash | d07c04b69205d4fc59ab2046a77572e0bdfe3584db76df4d4a7a67f3e1fa9f0a | ||
| 送付元アドレス | MRH2NQT4LL7V1SN6ya59JEuHwCMatmH8LM | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| A11301423201973242897 62枚 | 上野ダム擬人化モナカード | 8枚 | |||
| A11406853853872831046 76枚 | U10専門ダム放流マガジンほうりゅうくらぶ | 1枚 | |||
| A11493448201551813145 40枚 | 四万取水ダム擬人化モナカード | 10枚 | |||
| A11938401306117699374 51枚 | 高根第二ダム擬人化モナカード | 7枚 | |||
| A12102576308580422667 17枚 | ミニ川俣ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| A12234159395420565619 20枚 | ミニ川端ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| A12425013331393292590 37枚 | 湯西川ダムちゃんの同人誌(大人用) | 4枚 | |||
| A13914597087676645811 31枚 | 犬神ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| A14846345015641681538 44枚 | ミニ丸沼ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| A15159895461295110489 38枚 | 中岩ダム擬人化モナカード | 2枚 | |||
| A1604452524755174469 36枚 | 霧積ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| A17198391298274869450 51枚 | 高根第一ダム擬人化モナカード | 14枚 | |||
| A2039580518220338879 20枚 | ミニ堀川ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| A3233341830792691670 31枚 | 大塩ダム擬人化モナカード | 7枚 | |||
| A3531666755450387742 32枚 | 水ヶ瀞ダム擬人化モナカード | 5枚 | |||
| A4563712063936179784 39枚 | モナコインちゃんVer.kunoichi | 1枚 | |||
| A6238549498807017383 35枚 | 牛秣ダム擬人化モナカード | 10枚 | |||
| A7531855492414430216 70枚 | 葛野川ダム擬人化モナカード | 5枚 | |||
| A8516509361813154489 20枚 | U10専門ダム放流マガジンほうりゅうくらぶ | 4枚 | |||
| A9035781470960564655 51枚 | 南相木ダム擬人化モナカード | 5枚 | |||
| A9650123871638213488 70枚 | 上日川ダム擬人化モナカード | 1枚 | 


