アセット詳細
名前 | 大塩ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | A3233341830792691670 |
発行枚数 / ロック状況 | 31枚 |
モナカード発行日時 | 2022-03-18 12:34:04 【2.7年前】 |
アセット発行日時 | 2022-03-18 12:32:35 【2.7年前】【2,609,471ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 「私は治水と田畑に水を供給するのが仕事よ。結婚に興味はあるかしら? 素敵なもりがあるのだけど・・・」 |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【249.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【3.1週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
16枚【4回】 | 3.76 MONA | 60.21 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 02:23:38 | 6 MONA | 60 MONA | 1枚 | ||
2022-03-26 21:18:23 | 0.01 MONA | 0.08 MONA | 2枚 | ||
2022-03-26 21:18:23 | 0.01 MONA | 0.05 MONA | 5枚 | ||
2022-03-26 21:18:23 | 0.01 MONA | 0.08 MONA | 8枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【2回】 | 1,666.67 XMP | 5,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-26 00:02:43 | 3,000 XMP | 3,000 XMP | 1枚 | ||
2022-04-15 11:48:22 | 1,000 XMP | 2,000 XMP | 2枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
46枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-03-04 21:31:27 | 1枚 | ||
2022-11-13 11:14:04 | 6枚 | ||
2022-09-26 00:19:45 | 1枚 | ||
2022-06-09 23:31:19 | 1枚 | ||
2022-05-27 18:08:04 | 1枚 | ||
2022-04-15 14:56:01 | 2枚 | ||
2022-03-27 02:27:45 | 7枚 | ||
2022-03-27 01:36:43 | 1枚 | ||
2022-03-27 01:32:40 | 7枚 | ||
2022-03-26 21:02:44 | 1枚 | ||
2022-03-26 21:02:44 | 1枚 | ||
2022-03-26 21:00:33 | 1枚 | ||
2022-03-23 08:21:47 | 8枚 | ||
2022-03-22 10:25:59 | 1枚 | ||
2022-03-19 23:31:32 | 1枚 | ||
2022-03-19 21:55:11 | 1枚 | ||
2022-03-19 10:25:44 | 1枚 | ||
2022-03-19 07:50:56 | 1枚 | ||
2022-03-18 22:47:36 | 1枚 | ||
2022-03-18 22:13:27 | 1枚 | ||
2022-03-18 21:47:29 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-18 12:32:35 | + 31枚 |