アセット詳細
名前 | ミニ川俣ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | A12102576308580422667 |
発行枚数 / ロック状況 | 17枚 |
モナカード発行日時 | 2021-08-08 19:27:27 【3.3年前】 |
アセット発行日時 | 2021-08-08 19:17:11 【3.3年前】【2,407,024ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ mona1q56uxvhpg4xn8y595p2qq8nl33hw7tr76sh2h82 |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 「まーたんで~す! 私の活動は~治水と不特定用水供給と発電で~す! だ・か・らFNP! あとあとぉ、私は~アーチダムだからAなの! 凄いでしょ!」 |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【164.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 17 人 / 【1.8ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 1.00 MONA | 2.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-21 21:18:54 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-01-21 21:18:54 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-07 03:19:28 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
22枚【22回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 21:31:27 | 1枚 | |||
2022-08-18 19:23:08 | 1枚 | |||
2022-03-27 02:27:45 | 1枚 | |||
2022-01-22 21:42:49 | 1枚 | |||
2022-01-22 00:11:31 | 1枚 | |||
2021-10-09 12:44:16 | 1枚 | |||
2021-09-27 22:45:34 | 1枚 | |||
2021-09-27 21:54:36 | 1枚 | |||
2021-09-12 22:12:18 | 1枚 | |||
2021-08-31 09:22:17 | 1枚 | |||
2021-08-14 09:17:59 | 1枚 | |||
2021-08-11 11:49:30 | 1枚 | |||
2021-08-11 07:51:05 | 1枚 | |||
2021-08-10 04:57:02 | 1枚 | |||
2021-08-09 22:15:36 | 1枚 | |||
2021-08-09 22:15:36 | 1枚 | |||
2021-08-09 22:15:36 | 1枚 | |||
2021-08-09 22:15:36 | 1枚 | |||
2021-08-09 21:58:30 | 1枚 | |||
2021-08-09 21:58:30 | 1枚 | |||
2021-08-09 21:58:30 | 1枚 | |||
|
||||
2021-08-09 21:58:30 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-21 20:34:49 | |||||||
2022-01-21 20:34:49 | + 2枚 | ||||||
2021-08-08 19:17:11 | + 15枚 |