アセット詳細
名前 | はえ座 |
---|---|
アセットID | MUSCA.CARD【A8493701904943951271】 |
発行枚数 / ロック状況 | 1,000枚 |
モナカード発行日時 | 2021-03-17 21:41:27 【3.7年前】 |
アセット発行日時 | 2021-03-17 21:34:49 【3.7年前】【2,275,636ブロック】 |
発行者 | ずがーん 【@zugaaanzubababa】 MCD4xGs5Tizx1D2NwUTTDhf2uWzaQJpht8 |
タグ | 宇宙 星座 |
説明 詳細表示 | 「はち座」だったはずがいつの間にか「はえ座」になってしまったかわいそうな星座。しかし、となりのカメレオン座に狙われている姿から、妙に納得してしまうネーミング。なお、南側の空にあるため基本的に日本からは見えません。 |
画像情報 | PNG 560 x 800 【905.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 68 人 / 【1.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 0.80 MONA | 0.80 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 15:34:52 | 0.4 MONA | 0.8 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
14枚【11回】 | 382.86 XMP | 5,360.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-09 11:16:27 | 100 XMP | 100 XMP | 1枚 | ||
2023-06-28 04:47:47 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2022-10-03 21:13:07 | 700 XMP | 1,400 XMP | 2枚 | ||
2022-06-12 16:07:11 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 | ||
2022-06-06 08:08:50 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2022-06-06 07:26:42 | 240 XMP | 240 XMP | 1枚 | ||
2022-06-06 03:41:35 | 240 XMP | 240 XMP | 1枚 | ||
2022-06-05 06:02:50 | 280 XMP | 280 XMP | 1枚 | ||
2022-06-05 04:18:19 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2022-06-04 13:18:10 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 | ||
2021-03-26 20:46:59 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
555枚【173回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-23 22:37:42 | |||||||
2021-03-17 21:34:49 | + 1,000枚 |