送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,490,268 | 日時 | 2021-11-07 23:42:09 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 287,671 | Status | valid | 
| Tx Hash | 10c31d31413498244d11db6c87a9d8aed8ced3274a36c430bb924b2b9f7e7d85 | ||
| 送付元アドレス | MLW6gRS8HhSSu8T4J7oodgcPdajQ7Ukm9A | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| MONACHARAT.Pre-Ticket 10,000枚 | モナキャラット先行特典 「チケット」 | 5枚 | |||
| MTAN.002 320枚 | なまもの | 1枚 | |||
| MONACARDJHK.EX1-TSUKIMI 50枚 | お月見オーバーレイ | 1枚 | |||
| MONAMESHI.UNI 300枚 | もなめし(雲丹しゃぶ) | 1枚 | |||
| MONACARDJHK.FRAME1-BLUE 50枚 | モナカードフレーム1-青 | 1枚 | |||
| MONACARDJHK.FRAME1-BL 50枚 | モナカードフレーム1-黒 | 1枚 | |||
| MONACOINISTA.001 10,010枚 | LAUGHING MONA | 3枚 | |||
| MONATRUST.0003 10,000枚 | monatrust language token | 1枚 | |||
| MONAMESHI.CURRY 300枚 | もなめし(カレー) | 2枚 | |||
| MONACARDJHK.FRAME1-R 50枚 | モナカードフレーム1-赤 | 1枚 | |||
| MONABOIN.2019.HI 100枚 | MONABOIN 2019(アロハシャツ) | 1枚 | |||
| MONACARDJHK.FRAME1-GREEN 50枚 | モナカードフレーム1-緑 | 1枚 | |||
| NEKOPUNCH.MONACARD009 299枚 | ネコパンチトークンカードVol.9 | 4枚 | |||
| MONACARDJHK.FRAME1-G 50枚 | モナカードフレーム1-金 | 1枚 | |||
| MONACARDJHK.EASTER2021 100枚 | イースターエッグ | 1枚 | |||
| NEKOPUNCH.MONACARD008 299枚 | ネコパンチトークンカードVol.8 | 3枚 | |||
| MUSCA.CARD 1,000枚 | はえ座 | 2枚 | |||
| NEKOPUNCH.MONACARD007 299枚 | ネコパンチトークンカードVol.7 | 1枚 | |||
| MONACURRY 1,000枚 | モナカレー | 5枚 | |||
| MONAJINJA 10,000枚 | モナコイン神社 | 3枚 | |||
| MONAKYU 151枚 | モナッキュ | 1枚 | |||
| MONASWAP 100,000,000枚 | MONASWAP | 2枚 | |||
| MONAWAUCHI 61枚 | 福はウチMONAもウチ | 2枚 | |||
| MONYACARD 393,900,000,000枚 | もにゃ | 1枚 | |||
| MOONCARD 1,000枚 | 月 | 7枚 | |||
| MPSHOKAI 2,000枚 | モナパーティの紹介を迫るモナコインちゃん | 21枚 | |||
| NAMIZ 500枚 | 波 | 3枚 | |||
| NAMUMONA 200枚 | NAMU MONA | 1枚 | |||
| NEGYUSINJA 88,888,888,888,889,408枚 | ねぎゅ信者トークン | 7枚 | |||
| NEKOMATA 777枚 | 妖怪 猫又 | 6枚 | |||
| NEKOMATANI 777枚 | 妖怪?猫又 | 4枚 | |||
| NEKOMATASAN 1,554枚 | モナコバンと猫又 | 2枚 | |||
| NEKOMATAYON 777枚 | 妖怪、ミケ猫又 | 3枚 | |||


