Name | クリーモナソーダ |
---|---|
Asset ID | MONASODA |
Total supply / Locked status | 100 |
Issue date of MONACARD | 2018-05-31 12:27:55 【6.5 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2018-05-31 12:23:39 【6.5 years ago】【1,341,993ブロック】 |
Issuer | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
Tag | モナー AA けいと |
Description Detail | 喫茶モナの名物メニュー |
Image info | PNG 560 x 800 【151.9 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 35 人 / 【3.1 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
5 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MCNEQobi9Ybfo79dmfBgBZjeMGLd3HRvhu |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
29【21 times】 | 3.81 MONA | 110.50 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-18 21:13:26 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2024-08-17 10:15:00 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2024-02-11 08:53:24 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2023-11-15 08:44:41 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2023-11-06 05:56:44 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-10-28 12:34:31 | 15 MONA | 15 MONA | 1 | ||
2022-04-12 08:11:28 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-03-14 04:23:02 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-19 12:14:09 | 7 MONA | 7 MONA | 1 | ||
2022-01-12 19:33:00 | 5 MONA | 25 MONA | 5 | ||
2022-01-10 21:03:22 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-10 14:10:14 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-10 12:25:32 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2022-01-10 01:41:36 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
2021-09-24 01:21:33 | 3 MONA | 3 MONA | 1 | ||
2021-04-01 16:45:03 | 0.5 MONA | 1 MONA | 1 | ||
2021-03-10 04:07:54 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
2021-03-07 19:48:09 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1 | ||
2021-03-03 18:50:13 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
2021-03-03 13:18:14 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
2021-02-27 05:06:46 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
16.00000001【12 times】 | 16.25 XMP | 260.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-21 00:56:17 | 50 XMP | 50 XMP | 1 | ||
2018-07-25 06:48:38 | 20 XMP | 20 XMP | 1 | ||
2018-06-25 14:44:24 | 30 XMP | 30 XMP | 1 | ||
2018-06-15 22:05:24 | 20 XMP | 40 XMP | 2 | ||
2018-06-09 20:14:27 | 20 XMP | 20 XMP | 1 | ||
2018-06-07 16:43:56 | 10 XMP | 0.0000001 XMP | 0.00000001 | ||
2018-06-04 01:21:48 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
2018-06-03 21:31:37 | 10 XMP | 50 XMP | 5 | ||
2018-06-03 00:57:32 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
2018-06-02 11:36:46 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
2018-06-02 02:05:39 | 10 XMP | 10 XMP | 1 | ||
2018-05-31 23:57:06 | 10 XMP | 10 XMP | 1 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
189【56 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-06 00:15:12 | |||||||
2021-09-24 00:32:34 | |||||||
2019-07-12 19:14:34 | |||||||
2018-05-31 12:23:39 | + 100 |