アドレス
Balance
なし
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-20 00:11:29 | BRAVEMONA.bunny01 100枚 | バニー勇者ちゃん | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | |||
| 2022-11-17 04:10:03 | BRAVEMONA.bunny01 100枚 | バニー勇者ちゃん | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-31 15:17:22 | BRAVEMONA.mage 100枚 | MONAmage | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-27 06:20:43 | MONAWEEN.2021A 50枚 | 悪魔のデモンシスター~黙示録はお茶会の後で~ | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-13 10:29:48 | MONAWEEN.2021A 50枚 | 悪魔のデモンシスター~黙示録はお茶会の後で~ | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-10 04:40:30 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 5.2 MONA | 2枚 | |||
| 2022-10-06 11:30:00 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 23.4 MONA | 9枚 | |||
| 2022-10-05 12:17:33 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-25 14:48:28 | KATE.MONACOIN011 100枚 | 金木犀が連れてくる | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-22 05:10:45 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-20 01:55:40 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-19 19:30:42 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 9 MONA | 3枚 | |||
| 2022-08-16 18:37:32 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-16 18:22:35 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-25 22:11:13 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 7.8 MONA | 3枚 | |||
| 2022-07-18 03:00:20 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-11 23:47:04 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-11 10:19:58 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-07 02:09:47 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-06 08:01:36 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-06 02:29:43 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-06 01:15:08 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | |||
| 2022-07-06 00:17:38 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 18 MONA | 6枚 | |||
| 2022-07-06 00:01:39 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-05 22:29:22 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-05 21:56:41 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-05 21:53:50 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | |||
| 2022-07-05 21:52:25 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | |||
| 2022-07-05 21:48:59 | KATE.botanical06 66枚 | 黄色いバラの魔女(The Yellow Rose Witch) | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | |||
| 2022-07-04 23:21:23 | KATE.Alice 42枚 | Advice from a Caterpillar | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-29 09:59:22 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 5.2 MONA | 2枚 | |||
| 2022-06-10 16:59:56 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-07 09:25:22 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-06 20:56:06 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 5.2 MONA | 2枚 | |||
| 2022-05-28 13:23:14 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-05-08 17:40:27 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-05-07 19:26:20 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-05-07 18:56:19 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-05-05 19:50:45 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-05-05 18:16:10 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-04-30 01:14:42 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-04-29 23:40:31 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
|  | ||||||||
| 2022-04-29 19:05:34 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-04-29 16:21:49 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 13 MONA | 5枚 | |||
| 2022-04-29 15:40:28 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-04-29 13:26:05 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-04-29 12:16:49 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-04-29 11:54:11 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-04-29 11:49:02 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
| 2022-04-29 11:00:33 | BRAVEMONA.bathtime 100枚 | バスタイム(Bath time) | 2.6 MONA | 2.6 MONA | 1枚 | |||
DEX販売履歴
なし
送付履歴
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



