アセット詳細
名前 | レッサーパンダ03 |
---|---|
アセットID | MARUYAMAZOO.ressapanda03【A11144691965993922397】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2018-02-05 21:29:31 【6.8年前】 |
アセット発行日時 | 2018-02-05 21:24:13 【6.8年前】【1,237,266ブロック】 |
発行者 | 求不得苦 【@gufutokku999】 MMmsqMQbH6K6CGfqFDxeKK2L6APPaVrvAV |
タグ | 動物 ZOO |
説明 詳細表示 | 円山動物園のレッサーパンダ |
画像情報 | PNG 560 x 800 【758.6 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 14 人 / 【3.3日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
7枚【2回】 | 10.00 XMP | 70.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-12 23:27:22 | 10 XMP | 60 XMP | 6枚 | ||
2018-02-05 23:17:41 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
35枚【23回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2022-02-12 16:30:08 | 1枚 | |||
2021-12-12 12:02:15 | 1枚 | |||
2021-10-11 22:43:50 | 1枚 | |||
2021-09-30 22:24:10 | 1枚 | |||
2021-07-07 21:48:34 | 1枚 | |||
2021-07-04 21:41:22 | 1枚 | |||
2021-06-25 23:17:29 | 1枚 | |||
2021-06-08 18:07:53 | 1枚 | |||
2021-01-31 20:08:08 | 2枚 | |||
2018-12-23 21:20:07 | 1枚 | |||
2018-11-13 14:06:51 | 1枚 | |||
2018-10-30 12:44:13 | 1枚 | |||
2018-09-01 21:33:50 | 2枚 | |||
2018-07-26 09:17:34 | 1枚 | |||
2018-07-21 06:30:50 | 1枚 | |||
2018-07-19 17:39:53 | 1枚 | |||
2018-07-16 08:30:43 | 1枚 | |||
2018-07-15 09:39:30 | 1枚 | |||
2018-07-14 22:30:15 | 1枚 | |||
2018-07-13 20:34:28 | 11枚 | |||
2018-02-05 23:14:15 | 1枚 | |||
|
||||
2018-02-05 22:24:15 | 1枚 | |||
2018-02-05 21:49:43 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-05 21:37:23 | |||||||
2018-02-05 21:24:13 | + 100枚 |