アセット詳細
| 名前 | うさみみ |
|---|---|
| アセットID | A1752592556677296482 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
| モナカード発行日時 | 2022-06-02 14:16:04 【3.4年前】 |
| アセット発行日時 | 2022-06-02 14:09:42 【3.4年前】【2,678,926ブロック】 |
| 発行者 | わしお MTqeLzRe92b6LUJ48P7iHj4jYBuqvMd4Sp |
| タグ | わしお |
| 説明 詳細表示 | うさみみの女の子です |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【432.2 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 18 人 / 【6.3日前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 31枚【18回】 | 1.29 MONA | 40.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-17 23:18:11 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-03 00:55:18 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-03 00:42:14 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-03 00:35:37 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 22:46:39 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 22:43:00 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 21:17:36 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 20:57:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 20:08:18 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 20:08:18 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 17:50:38 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
| 2022-06-02 17:15:17 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
| 2022-06-02 16:35:11 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 16:19:00 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 15:50:19 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 15:39:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-02 15:35:51 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
| 2022-06-02 15:06:05 | 1 MONA | 10 MONA | 10枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 3,000.00 XMP | 3,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 02:38:13 | 3,000 XMP | 3,000 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 41枚【18回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-01 21:30:53 | 1枚 | ||
| 2023-09-03 15:24:39 | 3枚 | ||
| 2023-08-17 21:44:09 | 1枚 | ||
| 2023-06-04 23:13:35 | 1枚 | ||
| 2023-06-03 10:11:36 | 4枚 | ||
| 2023-05-06 08:51:12 | 4枚 | ||
| 2023-01-20 14:16:52 | 1枚 | ||
| 2022-10-22 10:11:29 | 1枚 | ||
| 2022-10-22 10:03:57 | 1枚 | ||
| 2022-10-10 20:17:19 | 1枚 | ||
| 2022-07-18 23:08:34 | 1枚 | ||
| 2022-06-29 23:20:29 | 1枚 | ||
| 2022-06-09 07:01:14 | 1枚 | ||
| 2022-06-04 02:37:49 | 1枚 | ||
| 2022-06-04 02:29:39 | 1枚 | ||
| 2022-06-03 16:10:31 | 1枚 | ||
| 2022-06-02 21:25:29 | 1枚 | ||
| 2022-06-02 15:55:29 | 16枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-02 14:34:11 | |||||||
| 2022-06-02 14:31:36 | |||||||
| 2022-06-02 14:31:36 | |||||||
| 2022-06-02 14:28:46 | |||||||
| 2022-06-02 14:15:42 | |||||||
| 2022-06-02 14:09:42 | + 30枚 |
