アドレス
Balance
なし
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-20 02:18:24 | NOURYOKUNEKO.Ashika 51枚 | アシカパワーネコ | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2024-07-20 01:06:55 | NOURYOKUNEKO.MaguroAkami 33枚 | マグロパワーネコ | 15 MONA | 15 MONA | 1枚 | |||
| 2024-02-10 14:23:54 | TOMOPEN.M_CARDAIRIGATO_2 100枚 | MONACARD ARIGATO! | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2023-09-26 13:35:29 | KRRZENYHIME 20枚 | ぜにぃ姫 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | |||
| 2023-05-05 16:12:55 | ONSENPENPEN 100枚 | モナコインちゃんとお風呂 | 39 MONA | 39 MONA | 1枚 | |||
| 2023-04-25 18:08:44 | CFURANE 200枚 | CF URANE | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2023-04-24 10:39:56 | BSOLTAMAGAER 30枚 | アマガエルちゃん(モナキャラット) | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2023-01-07 14:29:30 | YMAAKUMANEE 3,000枚 | くまねえ | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-22 22:26:21 | MAPLECARDS.monacard 300枚 | モナカード! | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-05 18:18:33 | NATSUNOTSUKI 10,000枚 | 夏の月 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-03 15:18:30 | CFKHEAD 100枚 | CF K HEAD | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-03 13:13:14 | CFSUNAGIMO 100枚 | CF SUNAGIMO | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | 
DEX販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-08 15:48:33 | COROREXMAS 100枚 | クリスマスの赤鼻トナカイ | 250 XMP | 250 XMP | 1枚 | |||
| 2023-03-08 13:05:07 | A6731466610561098284 18枚 | ナースさん | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | |||
| 2022-10-09 19:33:47 | A13998614654598797573 20枚 | オダイロイドちゃん | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1枚 | |||
| 2022-10-09 19:33:47 | A15888013951432043304 40枚 | 寝起きモナコインちゃん | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1枚 | |||
| 2022-09-23 03:58:23 | NEKOURNUS 30枚 | 飼い主と遊ぶネコゥルヌス | 1,500 XMP | 1,500 XMP | 1枚 | |||
| 2022-09-13 06:30:34 | A4923621137521226270 40枚 | 人魚ちゃん | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | 
送付履歴
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



