アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| MPLTARH.A 100枚 | あるひパレットA | 1枚 | |
| ORION.CARD 1,000枚 | オリオン座 | 10枚 | |
| SPACEMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 宇宙モナコイン | 49,615,040,869,471枚 | |
| SPACEMONA.COMPUTER 10,000枚 | 宇宙コンピューター | 18枚 | |
| SPACEMONA.DELOREAN 10,000枚 | 1.21ジゴカー | 43枚 | |
| SPACEMONA.MONAR 100,000枚 | 解放された地下強制労働モナー | 58枚 | |
| SPACEMONA.PRINTER 10,000枚 | 立体プリンター「銀河くん」 | 4枚 | |
| THEDAY.day17 100枚 | アレンジ三人娘 | 1枚 | |
| VIRGO.CARD 100枚 | おとめ座 | 6枚 | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 29,900枚 | 
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-31 00:27:07 | SPACEMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 宇宙モナコイン | 34,699,865,981枚 | |||
| 2019-07-31 00:27:07 | SPACEMONA.MONAR 100,000枚 | 解放された地下強制労働モナー | 58枚 | |||
| 2019-07-31 00:27:07 | SPACEMONA.PRINTER 10,000枚 | 立体プリンター「銀河くん」 | 4枚 | |||
| 2019-07-31 00:27:07 | SPACEMONA.COMPUTER 10,000枚 | 宇宙コンピューター | 18枚 | |||
| 2019-07-31 00:27:07 | SPACEMONA.DELOREAN 10,000枚 | 1.21ジゴカー | 15枚 | |||
| 2019-07-17 19:36:40 | MPLTARH.A 100枚 | あるひパレットA | 1枚 | |||
| 2019-07-01 22:35:56 | VIRGO.CARD 100枚 | おとめ座 | 1枚 | |||
| 2019-07-01 21:37:28 | VIRGO.CARD 100枚 | おとめ座 | 3枚 | |||
| 2019-06-20 01:26:18 | ORION.CARD 1,000枚 | オリオン座 | 10枚 | |||
| 2019-06-20 01:21:41 | VIRGO.CARD 100枚 | おとめ座 | 10枚 | |||
| 2019-06-20 01:21:41 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 30,000枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



