アセット詳細
名前 | 宇宙コンピューター |
---|---|
アセットID | SPACEMONA.COMPUTER【A2938760251510405551】 |
発行枚数 / ロック状況 | 10,000枚 |
モナカード発行日時 | 2019-04-16 07:57:48 【6.2年前】 |
アセット発行日時 | 2019-04-16 07:37:08 【6.2年前】【1,634,735ブロック】 |
発行者 | 宇宙モナコインの意志 【@odairoid_001】 MPZDRJyzQwv5hULFqUkCCVWTrwySbhiHNa |
タグ | 宇宙モナコイン |
説明 詳細表示 | ハッシュをバリバリ計算してくれるコンピューターのはずだけど、なぜか立派なドリルがついてるぞ。 |
画像情報 | JPG 560 x 800 【176.9 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 176 人 / 【1.9ヶ月前時点】 |
直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
49枚【29回】 | 1.14 MONA | 55.75 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-07 19:11:15 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2023-06-29 07:39:15 | 1 MONA | 10 MONA | 10枚 | ||
2022-10-22 13:47:05 | 1 MONA | 4 MONA | 4枚 | ||
2022-10-16 19:04:54 | 1 MONA | 4 MONA | 4枚 | ||
2022-08-19 13:01:29 | 0.95 MONA | 0.95 MONA | 1枚 | ||
2022-07-24 14:11:02 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-04 15:17:43 | 0.2 MONA | 0.2 MONA | 1枚 | ||
2022-04-18 21:15:17 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-04-12 16:57:47 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-03-24 13:04:47 | 1 MONA | 5 MONA | 5枚 | ||
2022-03-17 08:47:17 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-02-13 19:33:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-11-23 08:31:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 23:59:30 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-30 10:49:45 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 11:16:09 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 10:58:31 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 10:22:58 | 4 MONA | 4 MONA | 1枚 | ||
2021-09-19 09:12:58 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-04 08:03:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-09-04 08:03:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2021-08-18 03:33:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-18 03:33:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-18 03:33:51 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-18 01:49:59 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-12 18:18:11 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-10 13:37:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-09 01:19:06 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-08-05 19:16:01 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
618.00000094枚【35回】 | 35.98 XMP | 22,238.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-06 04:33:30 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2022-06-19 06:16:56 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2022-06-16 02:26:08 | 50 XMP | 1,000 XMP | 20枚 | ||
2022-06-13 15:14:47 | 10 XMP | 20 XMP | 2枚 | ||
2022-04-20 16:07:55 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2022-04-18 08:27:37 | 1 XMP | 500 XMP | 500枚 | ||
2022-03-24 10:25:06 | 100 XMP | 1,000 XMP | 10枚 | ||
2021-08-14 10:28:47 | 100,000,000 SPACEMONA | 100,000,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
2021-07-08 00:25:34 | 13,000 SPACEMONA | 9,737,000 SPACEMONA | 749枚 | ||
2021-07-07 05:30:26 | 13,000 SPACEMONA | 2,600,000 SPACEMONA | 200枚 | ||
2021-07-06 23:39:56 | 13,000 SPACEMONA | 13,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
2021-07-06 18:56:33 | 12,000 SPACEMONA | 40,968,000 SPACEMONA | 3,414枚 | ||
2021-07-06 18:24:18 | 12,000 SPACEMONA | 24,000,000 SPACEMONA | 2,000枚 | ||
2021-06-11 03:49:31 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2019-08-17 14:42:16 | 1,400 SPACEMONA | 1,400 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-08-17 14:18:01 | 1,400 SPACEMONA | 1,400 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-08-08 15:48:34 | 100,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-08-05 21:22:05 | 25 XMP | 25 XMP | 1枚 | ||
2019-08-03 14:53:19 | 100,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-07-13 08:50:54 | 50 XMP | 100 XMP | 2枚 | ||
2019-06-26 00:08:51 | 50 XMP | 100 XMP | 2枚 | ||
|
|||||
2019-06-14 22:22:11 | 6,000 SPACEMONA | 6,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-06-04 12:20:49 | 5,000 SPACEMONA | 150,000 SPACEMONA | 30枚 | ||
2019-06-01 18:32:34 | 5,000 SPACEMONA | 50,000 SPACEMONA | 10枚 | ||
2019-05-29 14:26:01 | 5,000 SPACEMONA | 175,000 SPACEMONA | 35枚 | ||
2019-05-29 05:07:23 | 5,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 20枚 | ||
2019-05-27 13:06:36 | 5,000 SPACEMONA | 15,000 SPACEMONA | 3枚 | ||
2019-05-24 16:46:16 | 5,000 SPACEMONA | 5,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-05-24 15:22:11 | 5,000 SPACEMONA | 400,000 SPACEMONA | 80枚 | ||
2019-05-23 07:03:41 | 2,565 SPACEMONA | 2,565 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-05-21 13:05:50 | 3,847 SPACEMONA | 92,328 SPACEMONA | 24枚 | ||
2019-05-21 12:18:49 | 3,847 SPACEMONA | 76,940 SPACEMONA | 20枚 | ||
2019-05-20 13:17:31 | 3,847 SPACEMONA | 11,541 SPACEMONA | 3枚 | ||
2019-05-20 13:07:27 | 3,847 SPACEMONA | 80,787 SPACEMONA | 21枚 | ||
2019-05-19 18:12:13 | 250 XMP | 1,750 XMP | 7枚 | ||
2019-05-19 12:28:32 | 3,847 SPACEMONA | 46,164 SPACEMONA | 12枚 | ||
2019-05-19 12:23:33 | 3,847 SPACEMONA | 34,623 SPACEMONA | 9枚 | ||
2019-05-19 11:14:52 | 3,847 SPACEMONA | 3,847 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-05-19 08:31:20 | 250 XMP | 3,750 XMP | 15枚 | ||
2019-05-18 13:35:47 | 3,847 SPACEMONA | 38,470 SPACEMONA | 10枚 | ||
2019-05-18 12:09:29 | 2,565 SPACEMONA | 10,260 SPACEMONA | 4枚 | ||
2019-05-17 22:48:46 | 2,565 SPACEMONA | 5,130 SPACEMONA | 2枚 | ||
|
|||||
2019-05-17 22:12:16 | 2,565 SPACEMONA | 25,650 SPACEMONA | 10枚 | ||
2019-05-17 14:30:59 | 2,565 SPACEMONA | 2,565 SPACEMONA | 1枚 | ||
2019-05-17 09:54:00 | 2,565 SPACEMONA | 56,430 SPACEMONA | 22枚 | ||
2019-05-16 20:44:41 | 250 XMP | 750 XMP | 3枚 | ||
2019-05-15 15:01:48 | 250 XMP | 5,000 XMP | 20枚 | ||
2019-05-15 14:13:35 | 2,565 SPACEMONA | 71,820 SPACEMONA | 28枚 | ||
2019-05-15 14:10:16 | 250 XMP | 0.000005 XMP | 0.00000002枚 | ||
2019-05-15 14:10:16 | 250 XMP | 0.0000325 XMP | 0.00000013枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
10,382枚【460回】 |
配当履歴リロード
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-12 23:05:22 | |||||||
2019-04-16 07:37:08 | + 10,000枚 |