アセット詳細
| 名前 | 人魚ちゃん | 
|---|---|
| アセットID | A4923621137521226270 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 40枚 | 
| モナカード発行日時 | 2021-11-13 15:24:04 【4.0年前】 | 
| アセット発行日時 | 2021-11-13 15:21:51 【4.0年前】【2,495,429ブロック】 | 
| 発行者 | えんがわ MD8CUoXVCPCB5HK8gTkGQHwoiRoLXBWeXg | 
| タグ | えんがわ 人魚 | 
| 説明 詳細表示 | 上半身に服を着てるタイプの人魚を女児向けコンテンツでみかけたんですが、そういうのもいいもんですね。 | 
| 画像情報 | PNG 1260 x 1800 【719.9 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 12 人 / 【1.8ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 40枚【10回】 | 1.00 MONA | 40.00 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-28 16:09:28 | 1 MONA | 29 MONA | 29枚 | ||
| 2022-01-11 21:51:00 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
| 2022-01-11 21:39:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-01-11 20:28:47 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-15 23:01:49 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-14 21:29:38 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-14 01:48:17 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-13 20:43:46 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-13 17:57:19 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-13 15:32:50 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | 
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 26枚【2回】 | 1,453.85 XMP | 37,800.00 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 06:36:30 | 1,500 XMP | 37,500 XMP | 25枚 | ||
| 2022-09-13 06:30:34 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 59枚【26回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 14:51:55 | 1枚 | |||
| 2023-12-07 16:23:49 | 4枚 | |||
| 2023-04-04 20:40:11 | 1枚 | |||
| 2022-09-13 07:47:04 | 1枚 | |||
| 2022-08-31 16:49:34 | 1枚 | |||
| 2022-08-21 21:47:01 | 1枚 | |||
| 2022-07-26 14:53:57 | 1枚 | |||
| 2022-07-03 12:56:25 | 1枚 | |||
| 2022-05-29 18:22:58 | 1枚 | |||
| 2022-05-25 19:31:06 | 1枚 | |||
| 2022-04-13 13:14:05 | 1枚 | |||
| 2022-04-12 22:05:04 | 1枚 | |||
| 2022-03-29 16:00:27 | 29枚 | |||
| 2022-02-14 10:38:29 | 1枚 | |||
| 2022-01-22 23:10:50 | 1枚 | |||
| 2022-01-22 04:56:27 | 1枚 | |||
| 2022-01-15 14:07:23 | 1枚 | |||
| 2022-01-14 08:45:27 | 1枚 | |||
| 2022-01-12 14:00:20 | 1枚 | |||
| 2022-01-12 13:53:15 | 1枚 | |||
| 2022-01-11 21:54:52 | 3枚 | |||
| 2022-01-11 20:38:43 | 1枚 | |||
| 2022-01-04 22:07:39 | 1枚 | |||
| 2021-12-06 23:35:19 | 1枚 | |||
| 2021-11-27 13:26:43 | 1枚 | |||
| 2021-11-14 01:51:50 | 1枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-13 21:48:14 | |||||||
| 2021-11-13 15:21:51 | + 40枚 | 


