アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| CANISMINOR.CARD 1,000枚 | こいぬ座 | 5枚 | ||
| CASSIOPEIA.CARD 300枚 | カシオペヤ座 | 1枚 | ||
| CENTAURUS.CARD 1,000枚 | ケンタウルス座 | 5枚 | ||
| CETUS.CARD 300枚 | くじら座 | 1枚 | ||
| CIRCINUS.CARD 1,000枚 | コンパス座 | 4枚 | ||
| CRUX.CARD 1,000枚 | みなみじゅうじ座 | 5枚 | ||
| HYDRA.CARD 300枚 | うみへび座 | 1枚 | ||
| LEPUS.CARD 300枚 | うさぎ座 | 1枚 | ||
| LUPUS.CARD 1,000枚 | おおかみ座 | 8枚 | ||
| MOONCARD 1,000枚 | 月 | 6枚 | ||
| MUSCA.CARD 1,000枚 | はえ座 | 5枚 | ||
| NORMA.CARD 1,000枚 | じょうぎ座 | 3枚 | ||
| ORION.CARD 1,000枚 | オリオン座 | 7枚 | ||
| PISCES.CARD 300枚 | うお座 | 1枚 | ||
| SCORPIUS.CARD 1,000枚 | さそり座 | 1枚 | ||
| TELESCOPIUM.CARD 1,000枚 | ぼうえんきょう座 | 4枚 | ||
| TRIANGULUM.CARD 1,000枚 | さんかく座 | 2枚 | ||
| TRIANGULUMAU.CARD 1,000枚 | みなみのさんかく座 | 3枚 | ||
| VELA.CARD 1,000枚 | ほ座 | 1枚 | ||
| XAPUS.CARD 1,000枚 | ふうちょう座 | 2枚 | ||
| XARA.CARD 1,000枚 | さいだん座 | 1枚 | ||
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 0.00000001枚 | ||
| ZUGAAAN.NEMMU 100枚 | 月でくつろぐラッコ | 1枚 | ||
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-11 18:28:53 | CANISMINOR.CARD 1,000枚 | こいぬ座 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | 
DEX販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 09:00:27 | CENTAURUS.CARD 1,000枚 | ケンタウルス座 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | |||
| 2023-06-28 09:00:27 | CIRCINUS.CARD 1,000枚 | コンパス座 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | |||
| 2023-06-28 09:00:27 | LUPUS.CARD 1,000枚 | おおかみ座 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | |||
| 2023-06-28 09:00:27 | CRUX.CARD 1,000枚 | みなみじゅうじ座 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | |||
| 2023-06-28 09:00:27 | ORION.CARD 1,000枚 | オリオン座 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | |||
| 2023-06-28 09:00:27 | TRIANGULUM.CARD 1,000枚 | さんかく座 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | |||
| 2023-06-28 09:00:27 | TELESCOPIUM.CARD 1,000枚 | ぼうえんきょう座 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | 
送付履歴
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



