アセット詳細
名前 | カシオペヤ座 |
---|---|
アセットID | CASSIOPEIA.CARD【A12192573272174094414】 |
発行枚数 / ロック状況 | 300枚 |
モナカード発行日時 | 2022-01-30 00:38:04 【2.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-01-30 00:37:06 【2.9年前】【2,566,090ブロック】 |
発行者 | ずがーん 【@zugaaanzubababa】 MCD4xGs5Tizx1D2NwUTTDhf2uWzaQJpht8 |
タグ | 宇宙、星座 |
説明 詳細表示 | 北の空に見える星座、カシオペヤ座です。Wの形で明るめなので、見つけやすい星座です。1つある暗めな星が見えるかどうかで、星空観賞に向いた空かどうかざっくりと判別することもできます。星座の元になったカシオペヤはエチオピアの王ケフェウスの妻(王妃)で、娘は美女アンドロメダ。娘のアンドロメダが海の神ポセイドンの孫娘ネレイドたちより美しいと自慢したことがポセイドンの怒りを買い、お化けくじらに国を襲われてしまいます。国を守るためには娘を差し出せと言われたケフェウス王と、カシオペヤ王妃。アンドロメダ王女は身を捧げることを決意する。化けくじらに食べられるのをただ待つアンドロメダの前に現れた、筋肉隆々の男。その名は勇者ペルセウス。化けくじらを討伐して、アンドロメダを助け出したのでした。沢山の星座が出てくるこの物語。この神話に沿って秋の星座を辿るのも、お勧めです。(イラスト : ラパメリ様 @rapameri) |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【360.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 24 人 / 【1.7週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
22枚【19回】 | 1.50 MONA | 33.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-27 23:17:16 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-06-04 11:26:58 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-04-26 02:49:06 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-04-01 22:58:18 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-03-21 02:13:47 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-02-01 16:49:22 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-31 19:42:46 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-31 18:14:53 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-31 01:12:23 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-31 01:12:23 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-31 01:00:09 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-31 00:07:44 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2枚 | ||
2022-01-30 23:47:20 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-30 23:13:52 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-30 21:28:05 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-30 20:15:59 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-30 20:11:36 | 1.5 MONA | 1.5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-30 19:58:48 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2枚 | ||
2022-01-30 19:53:24 | 1.5 MONA | 3 MONA | 2枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
290枚【11回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-09-28 01:38:25 | 1枚 | ||
2022-08-14 01:26:06 | 30枚 | ||
2022-06-04 21:27:28 | 1枚 | ||
2022-04-02 01:08:24 | 1枚 | ||
2022-03-20 00:48:42 | 2枚 | ||
2022-02-13 02:19:16 | 1枚 | ||
2022-02-04 10:20:06 | 1枚 | ||
2022-01-31 19:23:40 | 2枚 | ||
2022-01-31 01:12:23 | 1枚 | ||
2022-01-30 17:06:42 | 100枚 | ||
2022-01-30 00:58:18 | 150枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-30 00:37:06 | + 300枚 |