アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| BABYBOTTLE 300枚 | 原点回帰 | 1枚 | ||
| BANANA 100枚 | BANANA | 1枚 | ||
| BILLIONAIRE 3枚 | BILLIONAIRE | 3枚 | ||
| CLANNAD.IS.LIFE 1,000枚 | CLANNAD.IS.LIFE | 11.4114枚 | ||
| COMMUSKILL 256枚 | COMMUSKILL | 256枚 | ||
| DANBALL.CARD 2,018枚 | ダンボール | 1枚 | ||
| ESTUS 50,000枚 | ESTUS | 50,000枚 | ||
| FIBONACCI 1,123,581,321枚 | FIBONACCI | 112,358枚 | ||
| FRIEDSHRIMP 10,000枚 | FRIEDSHRIMP | 5枚 | ||
| FRIEDSHRIMP.Common 8,000,000枚 | エビフライ | 100枚 | ||
| FUKUMAME 123,456枚 | 福豆 | 1枚 | ||
| FUTUREMONA 100枚 | Future Mona | 62枚 | ||
| GANYAHA 2,000枚 | GANYAHA | 78枚 | ||
| GODZILLA 1,000枚 | GODZILLA | 3.9枚 | ||
| GORILLA 1,000枚 | GORILLA | 3枚 | ||
| HASHRATE.KHs 1,000,000枚 | HASHRATE.KHs | 100枚 | ||
| HELLOWORLD 999枚 | HELLOWORLD | 638枚 | ||
| HELLOWORLD.THE9 9,999枚 | HELLOWORLD.THE9 | 9,998枚 | ||
| HUMANITY 5,000枚 | HUMANITY | 4,881.9枚 | ||
| HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 463枚 | ||
| IIIIIIIIIIII 1,111枚 | IIIIIIIIIIII | 1枚 | ||
| ILLUMINATI 1枚 | ILLUMINATI | 1枚 | ||
| JAGA 1,000,000枚 | JAGA | 1,000枚 | ||
| JAPARIGOLD 1,000,000枚 | JAPARIGOLD | 1,100枚 | ||
| JONGUN 120,000枚 | JONGUN | 100枚 | ||
| JUGOYA 100枚 | 十五夜モナー | 1枚 | ||
| KANOJO 100,000,000枚 | KANOJO | 1,000枚 | ||
| KOJIKI 100,000枚 | KOJIKI | 100枚 | ||
| KUSA 10,000枚 | KUSA | 93枚 | ||
| MAGIC.POINT 9,999,999枚 | MAGIC.POINT | 999枚 | ||
| MAGICALCANDY 1,000,000枚 | MAGICALCANDY | 10枚 | ||
| MAPLECARDS.C94cut 3,500枚 | C94夏の月 | 10枚 | ||
| MAPLECARDS.C95cut 1,000枚 | C95夏の月 | 10枚 | ||
| MASTER.CASH 105,120,000枚 | MASTER.CASH | 10枚 | ||
| MEOW 3,000枚 | MEOW | 5枚 | ||
| METREPERSEC 299,792,458枚 | METREPERSEC | 299,792,458枚 | ||
| MIKENEKO 1,000,000枚 | MIKENEKO | 100枚 | ||
| MIKU 1,000枚 | MIKU | 3枚 | ||
| MINIUDON 10,000枚 | MINIUDON | 10枚 | ||
| MONABEAR 100枚 | モナベア | 1枚 | ||
| MONANANANA 200枚 | 動く!もなななな~のカード | 1枚 | ||
| MONAR 105,120,000枚 | MONAR | 1,000枚 | ||
|  | ||||
| MORINOSEIREI 10,000枚 | 森の精霊 | 93枚 | ||
| NACHAT 100,000,000枚 | NACHAT | 2枚 | ||
| NATSUNOTSUKI 10,000枚 | 夏の月 | 10枚 | ||
| NATTOKEN 710枚 | NATTOKEN | 1枚 | ||
| NEMRIN 100,000枚 | ねむりんちゃん | 114枚 | ||
| NIAGARA 1,024枚 | NIAGARA | 102,400,000,000枚 | ||
| NOMONA 100,000,000枚 | NOMONA | 1,000枚 | ||
| NULLPOINT 10,000枚 | NULLPOINT | 10,000枚 | ||
販売中Dispenser
販売中DEX
Dispenser販売履歴
DEX販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-23 12:52:55 | FUTUREMONA 100枚 | Future Mona | 20 XMP | 20 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-17 13:36:12 | FUTUREMONA 100枚 | Future Mona | 20 XMP | 40 XMP | 2枚 | |||
| 2018-11-16 17:32:31 | FUTUREMONA 100枚 | Future Mona | 20 XMP | 20 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-13 22:05:23 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-07 00:22:38 | FUTUREMONA 100枚 | Future Mona | 8 XMP | 8 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-06 15:26:41 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 2 XMP | 2 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-05 23:59:30 | FUTUREMONA 100枚 | Future Mona | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-05 23:17:36 | FUTUREMONA 100枚 | Future Mona | 2 XMP | 2 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-05 22:32:12 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 0.5 XMP | 0.5 XMP | 1枚 | |||
| 2018-05-30 09:43:36 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 1 XMP | 2 XMP | 2枚 | |||
| 2018-01-18 22:00:09 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-16 16:32:04 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-15 22:52:36 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-15 10:34:28 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-14 21:35:15 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 1 XMP | 0.00000001 XMP | 0.00000001枚 | |||
| 2018-01-14 21:35:15 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 1 XMP | 0.00000001 XMP | 0.00000001枚 | |||
| 2018-01-10 17:20:04 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-10 15:02:53 | HUMANITY.CARD 500枚 | 人間性 | 1 XMP | 0.00000001 XMP | 0.00000001枚 | |||
| 2017-11-22 10:53:39 | HUMANITY 5,000枚 | HUMANITY | 0.4 XMP | 2 XMP | 5枚 | |||
| 2017-11-22 05:07:35 | HUMANITY 5,000枚 | HUMANITY | 0.2 XMP | 4 XMP | 20枚 | |||
| 2017-11-22 05:07:35 | HUMANITY 5,000枚 | HUMANITY | 0.1 XMP | 1 XMP | 10枚 | |||
| 2017-11-22 03:04:22 | METREPERSEC 299,792,458枚 | METREPERSEC | 0.1 XMP | 0.125 XMP | 1.25枚 | |||
| 2017-11-22 02:58:18 | HUMANITY 5,000枚 | HUMANITY | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | |||
| 2017-11-20 13:32:05 | HUMANITY 5,000枚 | HUMANITY | 3 XMP | 18 XMP | 6枚 | |||
| 2017-11-20 13:32:05 | HUMANITY 5,000枚 | HUMANITY | 3 XMP | 9 XMP | 3枚 | |||
| 2017-11-20 13:32:05 | HUMANITY 5,000枚 | HUMANITY | 3 XMP | 18 XMP | 6枚 | |||
送付履歴
BURN
- (3件中)
| 日時 | 送信元アドレス | Burn量 | 稼いだ量 | 
|---|---|---|---|
| 2017-11-22 16:29:58 | 1 MONA | 1,399.92559524 XMP | |
| 2017-11-20 14:33:51 | 0.1 MONA | 147.03869048 XMP | |
| 2017-11-19 19:04:57 | 0.01 MONA | 14.97916667 XMP | 
- (3件中)




