アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| BABYBOTTLE 300枚 | 原点回帰 | 1枚 | ||
| CINDERELLA.ANASTASIA 101枚 | CINDERELLA.ANASTASIA | 2.28枚 | ||
| CNARINKOMAN 1,000枚 | CNARINKOMAN | 1枚 | ||
| DIFFICULTY 1,000,000枚 | DIFFICULTY | 100枚 | ||
| ENKOUGIRL 8,585枚 | ENKOUGIRL | 45枚 | ||
| FIBONACCI 1,123,581,321枚 | FIBONACCI | 112,358枚 | ||
| FRIEDSHRIMP 10,000枚 | FRIEDSHRIMP | 5枚 | ||
| FRIEDSHRIMP.Common 8,000,000枚 | エビフライ | 100枚 | ||
| FUTUREMONA 100枚 | Future Mona | 1枚 | ||
| GAREN 10枚 | GAREN | 1枚 | ||
| GODZILLA 1,000枚 | GODZILLA | 3.9枚 | ||
| HASHRATE.KHs 1,000,000枚 | HASHRATE.KHs | 100枚 | ||
| HELPME 100,000,000枚 | HELPME | 194枚 | ||
| HUMANITY 5,000枚 | HUMANITY | 0.1枚 | ||
| IIIIIIIIIIII 1,111枚 | IIIIIIIIIIII | 1枚 | ||
| JAPARIGOLD 1,000,000枚 | JAPARIGOLD | 1,100枚 | ||
| JUPITER 1,000枚 | JUPITER | 1枚 | ||
| KANOJO 100,000,000枚 | KANOJO | 1,000枚 | ||
| KOJIKI 100,000枚 | KOJIKI | 100枚 | ||
| KOMESOUDOU 10,000枚 | KOMESOUDOU | 100枚 | ||
| KUSA 10,000枚 | KUSA | 93枚 | ||
| MAGIC.POINT 9,999,999枚 | MAGIC.POINT | 999枚 | ||
| MAGICALCANDY 1,000,000枚 | MAGICALCANDY | 10枚 | ||
| MAPLECARDS.C94cut 3,500枚 | C94夏の月 | 10枚 | ||
| MAPLECARDS.C95cut 1,000枚 | C95夏の月 | 10枚 | ||
| MIKAN 100,000枚 | MIKAN | 3枚 | ||
| MIKENEKO 1,000,000枚 | MIKENEKO | 100枚 | ||
| MINIUDON 10,000枚 | MINIUDON | 10枚 | ||
| MOGAMIN 1,934枚 | MOGAMIN | 0.314枚 | ||
| MONAPPOY 10,000枚 | MONAPPOY | 100枚 | ||
| MORINOSEIREI 10,000枚 | 森の精霊 | 93枚 | ||
| NACHAT 100,000,000枚 | NACHAT | 1枚 | ||
| NATSUNOTSUKI 10,000枚 | 夏の月 | 10枚 | ||
| NATTOKEN 710枚 | NATTOKEN | 1枚 | ||
| NEMRIN 100,000枚 | ねむりんちゃん | 114枚 | ||
| NOMONA 100,000,000枚 | NOMONA | 1,000枚 | ||
| NUMB.220.284 496枚 | NUMB.220.284 | 2枚 | ||
| ORION 100枚 | ORION | 1枚 | ||
| PIZZAPARTY 10,000枚 | PIZZAPARTY | 100枚 | ||
| POTATOCHIPS.CONSOMME 10,000枚 | POTATOCHIPS.CONSOMME | 10枚 | ||
| RASPI 2,000枚 | RASPI | 10枚 | ||
| RKGKTOKEN 300枚 | らくがきトークン | 1枚 | ||
|  | ||||
| SCAMCOIN 10,000,000枚 | SCAMCOIN | 100枚 | ||
| SMTH 5,000枚 | SMTH | 100枚 | ||
| SYOGYOMUJYO 10,000枚 | 諸行無常 | 1枚 | ||
| TBMT 1,000枚 | TBMT | 490枚 | ||
| TBSK 1,000枚 | TBSK | 490枚 | ||
| TEBAMOTO 100枚 | TEBAMOTO | 100枚 | ||
| TEMPURA 1,000,000枚 | TEMPURA | 1,000枚 | ||
| TOTHEMOON 1,000枚 | TOTHEMOON | 9枚 | ||
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
BURN
配当履歴
なし
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-16 11:43:44 | TEBAMOTO 100枚 | TEBAMOTO | + 100枚 | 




