送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,698,488 | 日時 | 2022-06-24 00:00:27 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 417,048 | Status | valid | 
| Tx Hash | f4e9851199d73b45e4a4947f747deb26411a9953963ab314457ac1a58df14cf6 | ||
| 送付元アドレス | MLJ11FmnsikavGbcHm9HpfgcPhA81NdBzM | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| BARU.MACHOC 30枚 | MONAカードマッチョ増量キャンペーンカード1 | 1枚 | |||
| KATE.AA015 1,000枚 | バルーン投げるよ | 1枚 | |||
| A14334727965129546133 1,000枚 | ネコチャンとネコチャン | 1枚 | |||
| LINEUP.NISTA_003 100枚 | 架空企業モナコイニック・コーヒー(深煎り色) | にすた氏 | GeMona LINEUP | 1枚 | |||
| GEMCARD.AprilFoolsDay2022 123枚 | うそです | 1枚 | |||
| BARU.MACHOD 30枚 | MONAカードマッチョ増量キャンペーンカード2 | 1枚 | |||
| MTAN.001 510枚 | 動くカード01 | 1枚 | |||
| MONACOO 100枚 | モナコ | 1枚 | |||
| MONAKOO 500枚 | MONAKO | 1枚 | |||
| MONAMOVING 100枚 | モナーたちの大移動 | 2枚 | |||
| MONAPHONE 100枚 | モナー電話 | 3枚 | 


