アセット詳細
名前 | うそです |
---|---|
アセットID | GEMCARD.AprilFoolsDay2022【A9248152577472270910】 |
発行枚数 / ロック状況 | 123枚 |
モナカード発行日時 | 2022-04-01 09:14:03 【2.6年前】 |
アセット発行日時 | 2022-04-01 09:09:45 【2.6年前】【2,622,124ブロック】 |
発行者 | Gem MMz41QHuJoD53Y2dDJWkaSsZe9gLcaGaGh |
タグ | エイプリルフール Gem モナー |
説明 詳細表示 | April Fools' Day 2022 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【478.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 47 人 / 【2.0日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
16枚【8回】 | 1.32 MONA | 21.16 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-09 14:23:14 | 3 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
2022-09-30 02:16:12 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-04-18 08:14:41 | 0.88 MONA | 6.16 MONA | 7枚 | ||
2022-04-09 00:00:16 | 0.8 MONA | 1.6 MONA | 2枚 | ||
2022-04-08 22:45:38 | 0.88 MONA | 0.88 MONA | 1枚 | ||
2022-04-03 06:07:37 | 0.88 MONA | 0.88 MONA | 1枚 | ||
2022-04-01 19:18:04 | 0.88 MONA | 1.76 MONA | 2枚 | ||
2022-04-01 19:18:04 | 0.88 MONA | 0.88 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 600.00 XMP | 600.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-07 19:37:00 | 600 XMP | 600 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
199枚【50回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-01 11:50:09 | |||||||
2022-04-01 09:09:45 | + 123枚 |