配当履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,624,206 | 日時 | 2022-04-03 15:59:03 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 374,670 | Status | valid | 
| Tx Hash | 47847fb78b2838f8eaa4ea7896b1b62ffd483c00a35ce256501aefc3ddcfdf52 | ||
| 送付元アドレス | MT6XbcrUkrZ2NKHxTtMcxP4L7zQUrLUPyX | 送付先アドレス | MDpZpDMTk2hVMiHwLh5oZErEGsHXMDYr5N | 
| Fee | 0.0126 XMP | ||
| Asset | CALENDARMONA | Devidend Asset | CALENDARMONA.APR | 
| Quantity Per Unit | 0.0000000100 | Total Distributed | 54 CALENDARMONA | 
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 11枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 2枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |
|  | ||||
| CALENDARMONA.APR 90枚 | カレンダーモナー:4月 | 1枚 | INF % | |


