アセット詳細
名前 | カレンダーモナー:4月 |
---|---|
アセットID | CALENDARMONA.APR【A7671762589976323439】 |
発行枚数 / ロック状況 | 90枚 |
モナカード発行日時 | 2022-04-03 15:58:03 【2.7年前】 |
アセット発行日時 | 2022-04-03 15:56:08 【2.7年前】【2,624,204ブロック】 |
発行者 | Momopoly 【@roshi_momopoly】 MT6XbcrUkrZ2NKHxTtMcxP4L7zQUrLUPyX |
タグ | モナー カレンダーモナー |
説明 詳細表示 | 4月のカレンダーモナー |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【143.4 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 42 人 / 【1.4ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1.00 MONA | 1.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 08:44:53 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
11枚【4回】 | 494.91 XMP | 5,444.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-02 03:09:48 | 500 XMP | 3,000 XMP | 6枚 | ||
2023-03-01 14:36:29 | 500 XMP | 1,500 XMP | 3枚 | ||
2022-08-04 13:44:31 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
2022-04-16 08:40:53 | 444 XMP | 444 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
40枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-03-08 09:03:35 | 1枚 | ||
2023-03-05 16:16:48 | 1枚 | ||
2023-03-05 00:16:04 | 1枚 | ||
2023-03-04 17:06:19 | 1枚 | ||
2023-03-02 03:38:07 | 6枚 | ||
2023-03-01 14:42:43 | 3枚 | ||
2023-02-02 18:33:03 | 1枚 | ||
2022-11-12 20:47:01 | 2枚 | ||
2022-11-12 10:15:39 | 1枚 | ||
2022-10-20 23:17:47 | 9枚 | ||
2022-08-24 09:14:41 | 1枚 | ||
2022-08-16 07:48:19 | 2枚 | ||
2022-08-11 03:40:43 | 2枚 | ||
2022-08-11 03:40:43 | 1枚 | ||
2022-08-11 00:07:29 | 1枚 | ||
2022-08-11 00:05:42 | 1枚 | ||
2022-08-11 00:05:42 | 2枚 | ||
2022-06-20 23:48:30 | 1枚 | ||
2022-06-09 06:19:07 | 1枚 | ||
2022-04-16 10:21:55 | 1枚 | ||
2022-04-09 14:41:03 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-03 15:56:08 | + 90枚 |