Details of asset
| Name | ダークマンサー |
|---|---|
| Asset ID | THEDK.Darkmancer【A11205714424584767218】 |
| Total supply / Locked status | 33 |
| Issue date of MONACARD | 2022-03-03 23:12:05 【3.7 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-03-03 23:10:28 【3.7 years ago】【2,596,169ブロック】 |
| Issuer | きあつみいみと M8JYtNT2doeyazXpNza7DXmJqAuRYCKVz7 |
| Tag | 闇がうおーい、てしているように見える。どうする? |
| Description Detail | 闇にネクロマンサーのマンサーを付けてダークマンサー。闇使いみたいな意味になっているかは知りません。ええ。 |
| Image info | JPG 1260 x 1800 【290.2 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 21 人 / 【5.2 months ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
OnSale Dispenser reload
no data
Dispenser Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 28【21 times】 | 1.45 MONA | 40.50 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 23:25:28 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1 | ||
| 2022-06-11 00:28:23 | 8 MONA | 8 MONA | 1 | ||
| 2022-04-24 09:50:48 | 5 MONA | 5 MONA | 1 | ||
| 2022-03-15 13:06:16 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-05 17:29:24 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-05 12:41:12 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-05 12:39:29 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 18:27:33 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 13:30:37 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 05:52:02 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 01:25:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 01:18:48 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 00:58:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 00:58:04 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 00:15:32 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 00:13:03 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2022-03-04 00:08:28 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 00:08:28 | 1 MONA | 3 MONA | 3 | ||
| 2022-03-04 00:05:58 | 1 MONA | 4 MONA | 4 | ||
| 2022-03-04 00:05:58 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-03-04 00:05:58 | 1 MONA | 1 MONA | 1 |
DEX Historyreload
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 2【2 times】 | 1,000.00 XMP | 2,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-13 02:39:50 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 | ||
| 2022-08-21 18:57:51 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1 |
Sending Historyreload
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 51【19 times】 |
| Date and time | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-17 22:01:04 | 1 | ||
| 2024-02-25 13:26:42 | 1 | ||
| 2023-04-04 20:49:56 | 1 | ||
| 2022-10-20 22:48:44 | 1 | ||
| 2022-06-30 01:11:41 | 1 | ||
| 2022-06-13 06:07:41 | 1 | ||
| 2022-06-11 10:00:40 | 1 | ||
| 2022-06-05 20:26:49 | 1 | ||
| 2022-05-23 20:58:29 | 1 | ||
| 2022-05-21 19:48:27 | 1 | ||
| 2022-05-16 00:51:54 | 1 | ||
| 2022-03-27 12:51:34 | 1 | ||
| 2022-03-20 10:29:03 | 1 | ||
| 2022-03-20 10:23:08 | 1 | ||
| 2022-03-20 10:17:47 | 3 | ||
| 2022-03-07 14:42:23 | 1 | ||
| 2022-03-04 00:21:43 | 2 | ||
| 2022-03-04 00:18:20 | 1 | ||
| 2022-03-03 23:47:31 | 30 |
配当履歴reload
no data
発行履歴reload
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-06 13:45:50 | |||||||
| 2022-03-03 23:10:28 | + 33 |
