アセット詳細
名前 | サンゴ |
---|---|
アセットID | SANGO |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-16 15:22:56 【6.9年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-16 00:12:12 【6.9年前】【1,218,238ブロック】 |
発行者 | みつきひな 【@mitukihina】 M9dmjAMZt9MfEmkUsspSxJPSZWnYizNFRH |
タグ | ねこ 猫 |
説明 詳細表示 | 我が家の猫のサンゴちゃん |
画像情報 | PNG 560 x 800 【171.4 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 20 人 / 【6.6日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 4.00 MONA | 8.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 02:27:14 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2021-07-01 00:30:03 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
34枚【18回】 | 24.41 XMP | 830.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 22:49:56 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
2018-12-18 22:22:55 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-12-18 18:42:34 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-12-17 13:53:36 | 10 XMP | 20 XMP | 2枚 | ||
2018-12-11 15:37:25 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-05-12 21:53:19 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-05-10 01:44:31 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-05-09 19:21:07 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-05-04 23:27:34 | 10 XMP | 50 XMP | 5枚 | ||
2018-05-04 19:09:00 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-02-12 22:44:58 | 10 XMP | 100 XMP | 10枚 | ||
2018-01-22 07:13:51 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-01-22 01:27:24 | 10 XMP | 20 XMP | 2枚 | ||
2018-01-20 21:25:35 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-01-17 14:40:17 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-01-16 22:32:44 | 10 XMP | 20 XMP | 2枚 | ||
2018-01-16 20:04:08 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-01-16 16:29:59 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
19枚【19回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-05-28 11:48:19 | 1枚 | ||
2022-10-21 18:32:32 | 1枚 | ||
2022-08-18 21:03:01 | 1枚 | ||
2022-02-12 17:47:46 | 1枚 | ||
2021-12-12 12:28:11 | 1枚 | ||
2021-09-26 18:22:49 | 1枚 | ||
2021-07-27 14:03:39 | 1枚 | ||
2021-06-22 21:06:17 | 1枚 | ||
2021-06-16 00:41:07 | 1枚 | ||
2021-02-16 13:43:27 | 1枚 | ||
2021-02-15 14:44:34 | 1枚 | ||
2020-10-27 21:59:03 | 1枚 | ||
2019-07-20 02:30:02 | 1枚 | ||
2019-07-12 15:14:11 | 1枚 | ||
2018-05-04 19:21:38 | 1枚 | ||
2018-05-03 15:32:10 | 1枚 | ||
2018-04-01 15:19:07 | 1枚 | ||
2018-03-25 17:08:59 | 1枚 | ||
2018-02-01 23:24:17 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-31 15:41:15 | |||||||
2018-01-16 00:12:12 | + 100枚 |