| Name | nyankob |
|---|---|
| Asset ID | NYANKOB |
| Total supply / Locked status | 100,000,049,999,999 |
| Issue date of MONACARD | 2022-03-14 17:38:10 【3.7 years ago】 |
| Issue date of ASSET | 2022-03-14 17:36:19 【3.7 years ago】【2,606,005ブロック】 |
| Issuer | blow ME4udxL8QzrQPHtnJRsTsk7cdWjqF7xGK9 |
| Tag | cat neko |
| Description Detail | 「カフェニャンコプラス」という猫カフェで撮影させて頂きました。この猫カフェについて知ってもらう為に作ったカードなので、なるべくDEXやDispenserへの出品はご遠慮ください。 |
| Image info | JPG 840 x 1200 【119.4 KB】 |
| フラグ値 | |
| Number of holders / At final confirmation | 107 人 / 【1.1 weeks ago時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
| Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
|---|---|---|---|---|
| 0.0001 MONA | 1 | 9,999,806,748 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
ME4udxL8QzrQPHtnJRsTsk7cdWjqF7xGK9 |
| 0.5 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
M9PK3kdqp93rQTunkQjWW25keAk5ULK511 |
| 0.5 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MBohXvF8ghSp52vX4nQck8s5oJzcHbUsKA |
| 1 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MVKHEZuRrDmXYxY4jdEFwHadg5exQk4rZb |
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 193,255【48 times】 | 0.00 MONA | 22.33 MONA |
| Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 00:13:07 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2025-08-16 18:42:44 | 0.0001 MONA | 1 MONA | 10,000 | ||
| 2025-08-13 16:40:29 | 0.0001 MONA | 1 MONA | 10,000 | ||
| 2024-12-29 07:57:41 | 0.0001 MONA | 0.0114 MONA | 114 | ||
| 2024-11-24 11:03:25 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2024-11-21 16:47:49 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2024-10-09 04:15:01 | 0.0001 MONA | 0.1 MONA | 1,000 | ||
| 2024-10-09 03:54:27 | 0.0001 MONA | 0.0114 MONA | 114 | ||
| 2024-09-24 12:44:15 | 0.0001 MONA | 0.2 MONA | 2,000 | ||
| 2024-09-06 18:48:36 | 0.0001 MONA | 0.2 MONA | 2,000 | ||
| 2024-06-07 03:50:22 | 0.0001 MONA | 0.0252 MONA | 252 | ||
| 2024-05-06 21:51:40 | 0.0001 MONA | 0.1141 MONA | 1,141 | ||
| 2024-05-06 14:24:28 | 0.0001 MONA | 0.0252 MONA | 252 | ||
| 2024-04-24 21:24:14 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
| 2024-02-17 12:45:55 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
| 2024-02-17 12:43:36 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
| 2024-02-17 12:41:36 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
| 2024-02-17 12:32:47 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
| 2024-02-17 12:27:08 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
| 2024-02-17 12:09:21 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
| 2024-02-17 12:06:09 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
| 2024-02-17 12:03:30 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
| 2024-01-27 01:56:06 | 0.0001 MONA | 0.39 MONA | 3,900 | ||
| 2024-01-25 07:48:13 | 0.0001 MONA | 0.39 MONA | 3,900 | ||
| 2023-09-20 21:29:47 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
| 2023-08-18 05:06:57 | 0.0001 MONA | 0.039 MONA | 390 | ||
| 2023-07-10 22:26:01 | 0.0001 MONA | 12 MONA | 120,000 | ||
| 2023-07-10 22:02:05 | 0.0001 MONA | 0.2222 MONA | 2,222 | ||
| 2023-07-10 19:46:46 | 0.0001 MONA | 1 MONA | 10,000 | ||
| 2023-07-06 13:06:48 | 0.0001 MONA | 0.0114 MONA | 114 | ||
| 2023-06-24 17:24:18 | 0.0001 MONA | 0.222 MONA | 2,220 | ||
| 2023-06-04 17:29:59 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
| 2023-05-29 10:13:19 | 0.0001 MONA | 0.0252 MONA | 252 | ||
| 2023-05-29 10:09:20 | 0.0001 MONA | 0.0252 MONA | 252 | ||
| 2023-05-23 08:39:16 | 0.0001 MONA | 0.1 MONA | 1,000 | ||
| 2023-05-17 17:39:01 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
| 2023-05-11 22:19:33 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
| 2023-05-07 16:17:35 | 0.0001 MONA | 0.001 MONA | 10 | ||
| 2023-05-07 10:53:10 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2023-05-06 18:16:42 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2023-05-06 05:45:39 | 0.0001 MONA | 0.1 MONA | 1,000 | ||
| 2023-05-06 00:26:33 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
|
|
|||||
| 2023-05-06 00:26:33 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2023-05-06 00:26:33 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2023-05-05 03:52:36 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2023-05-05 03:52:16 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
| 2022-08-16 19:22:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| 2022-06-17 05:33:35 | 0.1 MONA | 1 MONA | 1 | ||
| のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
|---|---|---|
| 10,000,000,308【5 times】 | 0.00 XMP | 1,439.56 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-22 22:09:35 | 2.22 XMP | 264.18 XMP | 119 | ||
| 2023-03-02 20:14:31 | 2.22 XMP | 15.54 XMP | 7 | ||
| 2023-03-02 17:13:21 | 2.22 XMP | 159.84 XMP | 72 | ||
| 2023-03-02 17:06:02 | 0.00001 XMP | 0.0011 XMP | 110 | ||
| 2022-05-06 16:59:04 | 0.0000001 XMP | 1,000 XMP | 10,000,000,000 |
| Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
|---|
| 10,059,998,112【253 times】 |
| Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-06 09:03:14 | |||||||
| 2022-04-18 08:29:17 | + 99,999,999,999,999 | ||||||
| 2022-03-14 17:36:19 | + 50,000,000 |