アドレス
Balance
なし
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-21 05:52:10 | CHUCHAN 1,000枚 | ねずみのちゅうちゃん | 2枚 | |||
| 2024-02-21 05:52:10 | NYANKOA 100,000,009,999,999枚 | nyankoa | 20,000枚 | |||
| 2024-02-21 05:52:10 | NYANKOB 100,000,049,999,999枚 | nyankob | 20,000枚 | |||
| 2024-02-21 05:52:10 | NYANKOC 100,000,009,999,999枚 | nyankoc | 20,000枚 | |||
| 2024-02-21 05:52:10 | NYANKODDD 999,999,999,999枚 | nyankoddd | 20,000枚 | |||
| 2024-02-21 05:52:10 | NYANKOE 999,999,999,999枚 | nyankoe | 20,000枚 | |||
| 2024-02-21 05:52:10 | NYANKOF 999,999,999,999枚 | nyankof | 20,000枚 | |||
| 2024-02-21 05:52:10 | NYANKOG 999,999,999,999枚 | nyankog | 20,000枚 | |||
| 2024-02-21 05:52:10 | NYANKOH 999,999,999,999枚 | nyankoh | 20,000枚 | |||
| 2024-02-21 05:47:57 | A17552404056177639578 3,000枚 | ペカフクロウ | 2枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



