Name | nyankoa |
---|---|
Asset ID | NYANKOA |
Total supply / Locked status | 100,000,009,999,999 |
Issue date of MONACARD | 2022-03-14 05:06:04 【2.6 years ago】 |
Issue date of ASSET | 2022-03-14 05:05:08 【2.6 years ago】【2,605,530ブロック】 |
Issuer | blow ME4udxL8QzrQPHtnJRsTsk7cdWjqF7xGK9 |
Tag | cat neko |
Description Detail | 「カフェニャンコプラス」という猫カフェで撮影させて頂きました。この猫カフェについて知ってもらう為に作ったカードなので、なるべくDEXやDispenserへの出品はご遠慮ください。 |
Image info | JPG 840 x 1200 【104.9 KB】 |
フラグ値 | |
Number of holders / At final confirmation | 125 人 / 【1.9 weeks ago時点】 |
Link |
open in a new window
monacard
mpchain holder list(monacard) GoriFi Tweet |
Price | Number per lot | Number of lots in stock | Buy | Seller address |
---|---|---|---|---|
0.0001 MONA | 1 | 9,999,999,827,980 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
ME4udxL8QzrQPHtnJRsTsk7cdWjqF7xGK9 |
0.4 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MB9h3Lk3dk3STMt4jodQnnDcznVDstLpsY |
0.5 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
M9PK3kdqp93rQTunkQjWW25keAk5ULK511 |
0.6 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MFTFANS9b6SMwcWVZQtRyQFNHR7boAYS44 |
2 MONA | 1 | 1 |
Buy now
MONA Palette
open in a new window |
MEQh7Hpaf9a7AtZY9R8EV9px7HaDsWFfqE |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
172,221【81 times】 | 0.00 MONA | 106.35 MONA |
Date and time | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 12:44:15 | 0.0001 MONA | 0.2 MONA | 2,000 | ||
2024-09-06 18:48:36 | 0.0001 MONA | 0.2 MONA | 2,000 | ||
2024-06-07 03:50:22 | 0.0001 MONA | 0.0252 MONA | 252 | ||
2024-05-06 21:51:40 | 0.0001 MONA | 0.1141 MONA | 1,141 | ||
2024-05-06 14:24:28 | 0.0001 MONA | 0.0252 MONA | 252 | ||
2024-04-24 21:24:14 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
2024-02-17 12:45:55 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
2024-02-17 12:43:36 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
2024-02-17 12:41:36 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
2024-02-17 12:32:47 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
2024-02-17 12:27:08 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
2024-02-17 12:09:21 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
2024-02-17 12:06:09 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
2024-02-17 12:03:30 | 0.0001 MONA | 0.25 MONA | 2,500 | ||
2024-01-27 01:56:06 | 0.0001 MONA | 0.39 MONA | 3,900 | ||
2024-01-25 07:48:13 | 0.0001 MONA | 0.39 MONA | 3,900 | ||
2023-09-20 21:29:47 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
2023-08-18 05:06:57 | 0.0001 MONA | 0.039 MONA | 390 | ||
2023-07-10 22:26:01 | 0.0001 MONA | 12 MONA | 120,000 | ||
2023-07-10 22:02:05 | 0.0001 MONA | 0.2222 MONA | 2,222 | ||
2023-07-10 19:46:46 | 0.0001 MONA | 1 MONA | 10,000 | ||
|
|||||
2023-07-06 13:06:48 | 0.0001 MONA | 0.0114 MONA | 114 | ||
2023-06-24 17:24:18 | 0.0001 MONA | 0.222 MONA | 2,220 | ||
2023-06-19 14:10:27 | 0.5 MONA | 2 MONA | 4 | ||
2023-06-04 17:29:59 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
2023-05-29 10:13:19 | 0.0001 MONA | 0.0252 MONA | 252 | ||
2023-05-29 10:09:20 | 0.0001 MONA | 0.0252 MONA | 252 | ||
2023-05-27 23:02:11 | 0.5 MONA | 10 MONA | 20 | ||
2023-05-23 08:39:16 | 0.0001 MONA | 0.1 MONA | 1,000 | ||
2023-05-17 17:39:01 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
2023-05-11 22:19:33 | 0.0001 MONA | 0.0222 MONA | 222 | ||
2023-05-10 10:22:37 | 0.5 MONA | 8 MONA | 16 | ||
2023-05-07 16:17:35 | 0.0001 MONA | 0.001 MONA | 10 | ||
2023-05-07 10:53:10 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
2023-05-06 18:16:42 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
2023-05-06 05:45:39 | 0.0001 MONA | 0.1 MONA | 1,000 | ||
2023-05-06 00:26:33 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
2023-05-06 00:26:33 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
2023-05-06 00:26:33 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
2023-05-05 03:52:36 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
2023-05-05 03:52:16 | 0.0001 MONA | 0.0001 MONA | 1 | ||
2023-03-02 08:22:25 | 0.1 MONA | 2 MONA | 1 | ||
|
|||||
2023-01-05 00:15:50 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
2022-12-14 15:12:31 | 0.5 MONA | 1 MONA | 2 | ||
2022-10-29 06:26:30 | 1 MONA | 10 MONA | 10 | ||
2022-10-20 15:53:56 | 1 MONA | 1 MONA | 10 | ||
2022-10-14 21:07:13 | 0.5 MONA | 2.5 MONA | 5 | ||
2022-10-09 14:23:14 | 0.5 MONA | 6 MONA | 12 | ||
2022-10-06 21:50:21 | 0.1 MONA | 0.8 MONA | 1 | ||
2022-09-30 02:24:38 | 0.5 MONA | 3 MONA | 6 |
のべ購入枚数【Number of purchases】 | Average price | Total sales amount |
---|---|---|
10,000,000,604【7 times】 | 0.00 XMP | 1,392.60 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
Date and time | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-22 22:09:35 | 1 XMP | 214 XMP | 214 | ||
2023-03-04 14:57:21 | 1 XMP | 1 XMP | 1 | ||
2023-03-02 20:14:31 | 2.22 XMP | 8.88 XMP | 4 | ||
2023-03-02 17:13:21 | 2.22 XMP | 168.72 XMP | 76 | ||
2023-03-02 17:06:02 | 0.00001 XMP | 0.00308 XMP | 308 | ||
2022-08-16 09:51:03 | 0.0000001 XMP | 0.0000001 XMP | 1 | ||
2022-05-06 16:57:40 | 0.0000001 XMP | 1,000 XMP | 10,000,000,000 |
Total number of cards sent【Number of cards sent】 |
---|
10,009,968,983【324 times】 |
Date and time | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 01:56:41 | |||||||
2022-05-06 09:03:14 | |||||||
2022-04-18 08:29:17 | + 99,999,999,999,999 | ||||||
2022-03-14 05:10:23 | |||||||
2022-03-14 05:05:08 | + 10,000,000 |