アセット詳細
名前 | にゃ~んとじてんしゃ |
---|---|
アセットID | NYAAAN.043ZITENSYA【A4427535127474761084】 |
発行枚数 / ロック状況 | 333枚 |
モナカード発行日時 | 2022-11-13 13:12:04 【2.1年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-13 13:10:05 【2.1年前】【2,828,642ブロック】 |
発行者 | 3CHAN 【@takenokotakesi】 MKK1nUJ75t49PzDA1aZfkkyk4Q886zZYEh |
タグ | NYAAAN |
説明 詳細表示 | にゃ~んがじてんしゃにのっています |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【645.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 15 人 / 【2.3ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
5枚【5回】 | 3.84 MONA | 19.20 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-15 23:57:23 | 1 MONA | 18 MONA | 1枚 | ||
2022-11-25 21:21:34 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-25 20:43:29 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-19 20:31:45 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-17 18:09:10 | 0.3 MONA | 0.3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
350枚【19回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-06-19 13:49:25 | 1枚 | ||
2023-03-28 01:33:59 | 1枚 | ||
2023-03-22 22:02:38 | 1枚 | ||
2023-03-06 20:14:55 | 1枚 | ||
2022-12-28 00:53:46 | 1枚 | ||
2022-12-25 09:48:29 | 1枚 | ||
2022-12-11 17:55:51 | 1枚 | ||
2022-12-02 21:01:37 | 1枚 | ||
2022-11-18 01:21:20 | 1枚 | ||
2022-11-17 17:03:38 | 320枚 | ||
2022-11-16 15:35:35 | 1枚 | ||
2022-11-14 19:40:09 | 1枚 | ||
2022-11-14 19:40:09 | 1枚 | ||
2022-11-14 19:40:09 | 1枚 | ||
2022-11-14 19:40:09 | 1枚 | ||
2022-11-14 19:40:09 | 1枚 | ||
2022-11-14 19:40:09 | 1枚 | ||
2022-11-14 19:40:09 | 1枚 | ||
2022-11-13 13:30:05 | 13枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-13 13:30:05 | |||||||
2022-11-13 13:10:05 | + 333枚 |