アセット詳細
名前 | シティポップひつじ(あお) |
---|---|
アセットID | NEOCH.h008_blue【A8484661986362329824】 |
発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
モナカード発行日時 | 2023-05-27 10:40:01 【1.5年前】 |
アセット発行日時 | 2023-05-27 10:38:12 【1.5年前】【3,006,673ブロック】 |
発行者 | 百太 MF7pBi5gaZb6vussZRrVLpESzJmXwgCMoM |
タグ | ひつじ シティポップ 百太 |
説明 詳細表示 | clusterでのDJイベント #AkibaCityPop での展示に応募したイラスト |
画像情報 | 1260 x 1800 【950.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 12 人 / 【1.9週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
5枚【5回】 | 2.50 MONA | 12.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-21 02:49:43 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2023-06-07 22:55:41 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2023-06-07 18:39:14 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2023-05-30 20:28:39 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 | ||
2023-05-30 00:10:06 | 2.5 MONA | 2.5 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
33枚【13回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-11-17 20:32:47 | 1枚 | ||
2024-09-22 21:28:53 | 1枚 | ||
2023-11-26 11:27:09 | 1枚 | ||
2023-07-05 12:33:34 | 1枚 | ||
2023-06-25 09:40:09 | 4枚 | ||
2023-06-25 09:36:45 | 1枚 | ||
2023-06-07 19:02:36 | 1枚 | ||
2023-05-31 01:20:10 | 1枚 | ||
2023-05-30 23:25:34 | 1枚 | ||
2023-05-28 21:20:58 | 1枚 | ||
2023-05-27 12:06:56 | 5枚 | ||
2023-05-27 10:59:16 | 5枚 | ||
2023-05-27 10:52:08 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 10:38:12 | + 20枚 |