アセット詳細
名前 | サマーガールオダイロイド1号-White- |
---|---|
アセットID | MPPCARD.SUMMERODR1【A4592298741340255430】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2022-05-07 01:36:19 【2.6年前】 |
アセット発行日時 | 2022-05-07 01:34:44 【2.6年前】【2,654,705ブロック】 |
発行者 | Momopoly MPp1hRzbVBRL9N6y3KqxT93BV4PgrhZ5no |
タグ | ODAIROID001 オダイロイド |
説明 詳細表示 | 夏のお散歩スタイルのオダイロイド1号ちゃん |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【917.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 23 人 / 【2.7日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
28枚【23回】 | 2.18 MONA | 61.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-18 22:51:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-06-18 16:16:34 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
2022-08-24 04:19:47 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-08-24 00:15:02 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-07-21 01:27:24 | 6 MONA | 6 MONA | 1枚 | ||
2022-06-18 15:00:23 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-21 14:15:42 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-16 01:43:34 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-14 16:57:29 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-12 13:51:49 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-12 13:42:39 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-09 00:24:12 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-08 12:20:15 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-08 09:48:18 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2022-05-08 09:35:19 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-07 21:30:24 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-07 17:43:36 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-07 17:35:46 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
2022-05-07 15:46:01 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-07 13:27:17 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-07 13:21:52 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
|
|||||
2022-05-07 13:21:52 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-05-07 13:16:20 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【2回】 | 500.00 XMP | 1,500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 21:27:03 | 500 XMP | 1,000 XMP | 2枚 | ||
2023-02-28 19:09:23 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
71枚【16回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-02-25 13:26:42 | 1枚 | ||
2023-06-18 17:19:28 | 3枚 | ||
2022-10-21 00:31:46 | 1枚 | ||
2022-09-05 19:17:11 | 1枚 | ||
2022-07-24 01:11:54 | 1枚 | ||
2022-07-20 09:56:41 | 1枚 | ||
2022-06-29 13:45:55 | 1枚 | ||
2022-06-25 03:07:57 | 1枚 | ||
2022-06-13 14:54:49 | 1枚 | ||
2022-06-06 23:40:22 | 1枚 | ||
2022-06-05 20:26:49 | 1枚 | ||
2022-06-02 22:45:56 | 3枚 | ||
2022-05-08 09:40:35 | 1枚 | ||
2022-05-07 17:47:22 | 3枚 | ||
2022-05-07 15:04:07 | 1枚 | ||
2022-05-07 11:59:15 | 50枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-07 13:30:19 | |||||||
2022-05-07 10:41:05 | |||||||
2022-05-07 01:34:44 | + 50枚 |