アセット詳細
名前 | 木菟 |
---|---|
アセットID | MOMOMO.uhu【A5079836411051484514】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2019-01-10 16:10:24 【5.9年前】 |
アセット発行日時 | 2019-01-10 15:51:41 【5.9年前】【1,547,207ブロック】 |
発行者 | @momotan011 【@momotan011】 MAWBfXRU8VZnsRvLDJecAJHjhENwxYYsqE |
タグ | |
説明 詳細表示 | 動く木菟 |
画像情報 | GIF 560 x 800 【179.7 KB】 【動くモナカード】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 14 人 / 【2.8週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1.00 MONA | 1.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-28 00:20:18 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
55枚【29回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 18:14:22 | 1枚 | |||
2023-02-05 22:18:33 | 8枚 | |||
2022-10-20 13:38:58 | 1枚 | |||
2022-01-28 01:20:58 | 1枚 | |||
2021-09-30 22:06:44 | 1枚 | |||
2021-09-30 15:08:06 | 1枚 | |||
2021-09-09 22:33:24 | 1枚 | |||
2021-09-09 18:28:11 | 1枚 | |||
2021-09-02 20:51:55 | 1枚 | |||
2021-07-31 17:42:19 | 1枚 | |||
2021-07-31 14:19:13 | 1枚 | |||
2021-06-16 00:13:50 | 1枚 | |||
2021-06-15 22:25:14 | 1枚 | |||
2021-06-13 03:56:01 | 1枚 | |||
2021-02-20 15:13:14 | 1枚 | |||
2021-02-13 13:26:53 | 1枚 | |||
2019-12-12 17:52:01 | 1枚 | |||
2019-07-27 15:26:10 | 1枚 | |||
2019-06-03 04:32:09 | 1枚 | |||
2019-02-03 23:26:33 | 1枚 | |||
2019-01-28 17:53:29 | 1枚 | |||
|
||||
2019-01-25 19:12:36 | 1枚 | |||
2019-01-23 02:12:39 | 1枚 | |||
2019-01-15 13:06:17 | 1枚 | |||
2019-01-13 17:32:26 | 1枚 | |||
2019-01-12 19:14:12 | 1枚 | |||
2019-01-12 19:00:43 | 1枚 | |||
2019-01-11 14:12:54 | 1枚 | |||
2019-01-11 10:54:30 | 20枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-10 15:51:41 | + 100枚 |