アセット詳細
名前 | ミニ木地山ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | MINIDAMTAN.013【A18028680783151949001】 |
発行枚数 / ロック状況 | 14枚 |
モナカード発行日時 | 2022-09-04 09:02:04 【2.2年前】 |
アセット発行日時 | 2022-09-04 09:00:21 【2.2年前】【2,764,544ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ 【@k0remasa_0da】 MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 「おらは山奥で治水の手伝いど発電すてる小せえ中空式ダムだ」 |
画像情報 | 840 x 1200 【732.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 12 人 / 【1.3ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 0.10 MONA | 0.20 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-15 22:37:28 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2023-07-15 22:15:50 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 03:53:31 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
16枚【16回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-09-22 11:09:32 | 1枚 | ||
2023-06-20 22:31:16 | 1枚 | ||
2023-06-19 16:01:14 | 1枚 | ||
2023-06-19 13:35:24 | 1枚 | ||
2022-09-12 19:49:07 | 1枚 | ||
2022-09-12 19:47:15 | 1枚 | ||
2022-09-12 19:45:55 | 1枚 | ||
2022-09-11 22:55:00 | 1枚 | ||
2022-09-10 22:56:53 | 1枚 | ||
2022-09-09 21:55:04 | 1枚 | ||
2022-09-08 23:43:03 | 1枚 | ||
2022-09-07 05:46:45 | 1枚 | ||
2022-09-05 21:56:09 | 1枚 | ||
2022-09-05 21:21:14 | 1枚 | ||
2022-09-05 21:19:18 | 1枚 | ||
2022-09-05 21:13:32 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-15 20:52:52 | + 2枚 | ||||||
2022-09-10 15:57:58 | |||||||
2022-09-04 09:00:21 | + 12枚 |