アセット詳細
名前 | 「Summer and Autumn」購入者様プレゼントカード |
---|---|
アセットID | MAPLECARDS.thanks02【A11849582786010711785】 |
発行枚数 / ロック状況 | 9枚 |
モナカード発行日時 | 2018-08-10 21:29:09 【6.3年前】 |
アセット発行日時 | 2018-08-10 20:32:28 【6.3年前】【1,407,248ブロック】 |
発行者 | アポロ 【@hu_maple】 MPcg73pGNuque3ekMgiLFDp7Tv8NZfgskm |
タグ | オリジナル C94 水着 |
説明 詳細表示 | 夏の月C94発行 Summer and Autumnご購入者様にプレゼントしています |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【889.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 9 人 / 【1.6週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 3.00 MONA | 3.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-04 18:24:25 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
13枚【13回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-11-30 12:37:59 | 1枚 | ||
2021-09-26 17:39:50 | 1枚 | ||
2020-09-20 10:51:08 | 1枚 | ||
2019-07-12 14:54:16 | 1枚 | ||
2019-01-04 18:07:41 | 1枚 | ||
2018-08-31 21:53:08 | 1枚 | ||
2018-08-31 21:48:38 | 1枚 | ||
2018-08-31 18:57:40 | 1枚 | ||
2018-08-31 18:51:01 | 1枚 | ||
2018-08-31 17:17:10 | 1枚 | ||
2018-08-18 22:29:33 | 1枚 | ||
2018-08-18 17:34:43 | 1枚 | ||
2018-08-14 19:07:45 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-27 23:41:22 | |||||||
2020-08-12 21:31:37 | |||||||
2019-01-03 22:18:02 | + 1枚 | ||||||
2018-08-31 21:51:34 | + 1枚 | ||||||
2018-08-31 21:35:19 | + 1枚 | ||||||
2018-08-31 15:37:01 | + 3枚 | ||||||
2018-08-18 18:55:49 | + 1枚 | ||||||
2018-08-18 17:23:40 | + 1枚 | ||||||
2018-08-14 18:32:38 | + 1枚 | ||||||
2018-08-10 20:32:28 |