アセット詳細
| 名前 | 皆既月食02 | 
|---|---|
| アセットID | MAPLECARDS.gesshoku02【A9796321933414494912】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 1,000枚 | 
| モナカード発行日時 | 2018-02-01 01:44:14 【7.8年前】 | 
| アセット発行日時 | 2018-02-01 01:41:28 【7.8年前】【1,232,876ブロック】 | 
| 発行者 | アポロ 【@hu_maple】 MPcg73pGNuque3ekMgiLFDp7Tv8NZfgskm | 
| タグ | |
| 説明 詳細表示 | 2018年1月31日の皆既月食です#02 | 
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【491.4 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 7 人 / 【3.0ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 
                    別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain   所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする  | 
            
販売中Dispenser リロード
なし
    DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 86枚【6回】 | 0.10 XMP | 8.60 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-12 23:21:47 | 0.1 XMP | 8 XMP | 80枚 | ||
| 2018-02-07 21:36:47 | 0.1 XMP | 0.2 XMP | 2枚 | ||
| 2018-02-05 01:17:05 | 0.1 XMP | 0.1 XMP | 1枚 | ||
| 2018-02-04 06:16:17 | 0.1 XMP | 0.1 XMP | 1枚 | ||
| 2018-02-01 22:44:34 | 0.1 XMP | 0.1 XMP | 1枚 | ||
| 2018-02-01 22:05:16 | 0.1 XMP | 0.1 XMP | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 924枚【8回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|
| 2022-02-12 16:30:08 | 1枚 | ||
| 2021-12-12 11:58:09 | 1枚 | ||
| 2020-08-12 21:20:52 | 914枚 | ||
| 2020-01-04 11:24:06 | 2枚 | ||
| 2019-07-20 01:49:15 | 1枚 | ||
| 2019-07-11 15:44:46 | 2枚 | ||
| 2019-04-22 07:43:37 | 2枚 | ||
| 2018-04-01 15:08:14 | 1枚 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-27 23:16:18 | |||||||
| 2020-08-12 21:31:06 | |||||||
| 2018-02-01 01:41:28 | + 1,000枚 | 
