アセット詳細
名前 | 巨額のMona |
---|---|
アセットID | KYOGAKU.NOMONA【A4836147073824431281】 |
発行枚数 / ロック状況 | 5,000,000,000,000,000,000枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-25 18:34:35 【6.8年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-25 18:02:54 【6.8年前】【1,227,113ブロック】 |
発行者 | ながいずみ 【@nameriizumi】 MAhn1uhTdzjpzRZCuGNo4vmnUYpWU6M8EB |
タグ | 巨額のMona |
説明 詳細表示 | 5000兆枚!! |
画像情報 | PNG 560 x 800 【634.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 273 人 / 【1.0ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
38枚【17回】 | 13.37 MONA | 507.94 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-21 21:57:50 | 1 MONA | 3 MONA | 3枚 | ||
2022-10-21 21:49:41 | 1 MONA | 5 MONA | 5枚 | ||
2022-10-21 14:24:10 | 0.01 MONA | 0.08 MONA | 8枚 | ||
2022-10-20 15:02:22 | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | ||
2022-08-12 14:14:18 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-06-14 19:51:38 | 0.1 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2022-06-13 02:49:09 | 0.1 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
2022-05-14 11:06:26 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-05-13 23:42:52 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-05-02 17:59:56 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-03-15 08:00:52 | 1 MONA | 5 MONA | 5枚 | ||
2022-03-11 13:18:38 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2022-03-11 13:13:15 | 0.01 MONA | 0.01 MONA | 1枚 | ||
2022-02-10 15:03:34 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
2021-11-13 23:39:43 | 0.114 MONA | 0.114 MONA | 1枚 | ||
2021-11-12 05:43:42 | 467.23 MONA | 467.23 MONA | 4枚 | ||
2021-09-29 21:28:27 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2,001,100,000,061枚【26回】 | 0.00 XMP | 20,856.35 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 08:15:30 | 0.000000009 XMP | 7,294.46400033 XMP | 810,496,000,037枚 | ||
2023-07-21 08:15:30 | 0.00000001 XMP | 9,481.84457339 XMP | 948,184,457,339枚 | ||
2023-07-09 13:44:56 | 0.00000001 XMP | 50 XMP | 5,000,000,000枚 | ||
2023-07-09 11:56:59 | 0.00000001 XMP | 439 XMP | 43,900,000,000枚 | ||
2023-06-30 13:40:07 | 0.00001 XMP | 45.5 XMP | 4,550,000枚 | ||
2023-06-28 09:12:08 | 0.00001 XMP | 10 XMP | 1,000,000枚 | ||
2023-06-28 05:29:08 | 0.00001 XMP | 13 XMP | 1,300,000枚 | ||
2023-06-28 04:47:47 | 0.00001 XMP | 0.84 XMP | 84,000枚 | ||
2023-03-05 05:40:40 | 0.00001 XMP | 4.08668 XMP | 408,668枚 | ||
2023-03-05 05:28:13 | 0.00001 XMP | 0.00001 XMP | 1枚 | ||
2023-03-02 20:33:36 | 0.00001 XMP | 0.00001 XMP | 1枚 | ||
2023-03-02 20:21:35 | 0.00001 XMP | 0.00001 XMP | 1枚 | ||
2023-01-05 00:10:58 | 0.00001 XMP | 0.00001 XMP | 1枚 | ||
2022-11-05 00:54:32 | 0.000001 XMP | 1,000 XMP | 1,000,000,000枚 | ||
2022-10-30 02:53:47 | 0.000001 XMP | 1 XMP | 1,000,000枚 | ||
2022-06-18 17:24:50 | 0.00000001 XMP | 9 XMP | 900,000,000枚 | ||
2022-06-13 01:57:10 | 0.00000001 XMP | 10 XMP | 1,000,000,000枚 | ||
2022-06-12 16:39:54 | 0.00000001 XMP | 11.082 XMP | 1,108,200,000枚 | ||
2022-03-25 02:00:58 | 0.00000001 XMP | 1,885.03 XMP | 188,503,000,000枚 | ||
2022-02-16 02:12:39 | 0.000000001 XMP | 0.99999998 XMP | 999,999,980枚 | ||
2022-02-16 02:02:54 | 0.000000001 XMP | 0.00000001 XMP | 10枚 | ||
|
|||||
2022-01-31 22:48:44 | 0.000000001 XMP | 0.00000001 XMP | 10枚 | ||
2021-11-26 12:07:22 | 0.5 XMP | 0.5 XMP | 1枚 | ||
2021-03-26 05:04:17 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
2021-03-24 12:34:07 | 50 XMP | 500 XMP | 10枚 | ||
2021-03-24 12:34:07 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
942,048,674,400,922,624枚【887回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-08 14:23:51 | |||||||
2018-01-25 18:45:54 | |||||||
2018-01-25 18:12:02 | |||||||
2018-01-25 18:12:02 | + 5,000,000,000,000,000,000枚 | ||||||
2018-01-25 18:02:54 | + 1枚 |