アセット詳細
名前 | 胡蝶の夢(The Butterfly Dream) |
---|---|
アセットID | KEMO.023【A11052799470636003816】 |
発行枚数 / ロック状況 | 75枚 |
モナカード発行日時 | 2022-11-21 00:56:03 【2.0年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-21 00:53:28 【2.0年前】【2,835,486ブロック】 |
発行者 | KATE 【@KATE_necology】 MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | 女の子 中華 けいと |
説明 詳細表示 | 夢の中で私は蝶でした ひらひらと楽しく飛んでおりました しかし、目が覚めると私は私でした 私は蝶の夢を見ていたのでしょうか 蝶が私の夢を見ているのでしょうか |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【164.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 27 人 / 【3.5週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
12枚【11回】 | 3.04 MONA | 36.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 06:23:05 | 3.5 MONA | 3.5 MONA | 1枚 | ||
2022-12-31 11:50:46 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-30 20:55:02 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-29 23:51:11 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-26 18:13:17 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-26 15:36:31 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-26 15:25:26 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-22 00:47:31 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2022-11-21 23:52:45 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-21 22:18:44 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-21 22:13:23 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
127枚【39回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-26 12:47:30 | |||||||
2022-11-26 12:19:45 | + 50枚 | ||||||
2022-11-25 22:16:27 | |||||||
2022-11-21 12:49:32 | |||||||
2022-11-21 01:16:53 | |||||||
2022-11-21 00:53:28 | + 25枚 |