アセット詳細
名前 | 流石兄弟とデーモンコア |
---|---|
アセットID | KATE.AA023【A17822206440503759823】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2021-09-26 20:58:55 【3.2年前】 |
アセット発行日時 | 2021-09-26 20:55:55 【3.2年前】【2,451,793ブロック】 |
発行者 | KATE MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
タグ | 流石兄弟 けいと |
説明 詳細表示 | デーモンコアをゲットした流石兄弟 |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【287.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【2.4週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
15枚【15回】 | 3.00 MONA | 45.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-10 19:28:22 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-11-10 12:29:45 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-11-10 12:23:38 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-11-10 12:11:12 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-29 23:34:02 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-29 23:24:46 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-28 19:34:26 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-27 14:01:33 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-27 08:04:57 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-27 02:43:07 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-27 02:37:08 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-27 02:25:48 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-27 00:46:15 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 23:42:47 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-09-26 23:05:55 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【3回】 | 500.00 XMP | 1,500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 12:29:53 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
2022-07-21 17:56:34 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
2022-07-08 14:07:20 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
77枚【30回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-06-14 12:56:52 | 1枚 | |||
2023-04-29 12:03:00 | 1枚 | |||
2023-04-01 20:40:31 | 1枚 | |||
2023-03-15 07:46:54 | 1枚 | |||
2023-01-04 11:18:02 | 1枚 | |||
2022-11-01 15:30:22 | 3枚 | |||
2022-10-24 03:37:39 | 3枚 | |||
2022-10-21 21:45:37 | 3枚 | |||
2022-10-21 20:57:39 | 3枚 | |||
2022-10-20 13:09:54 | 2枚 | |||
2022-07-08 15:14:59 | 1枚 | |||
2022-03-27 13:54:43 | 3枚 | |||
2022-03-17 18:01:43 | 1枚 | |||
2022-02-06 11:39:00 | 3枚 | |||
2021-12-09 06:47:13 | 1枚 | |||
2021-11-21 19:15:47 | 2枚 | |||
2021-11-12 22:45:36 | 1枚 | |||
2021-11-10 23:33:45 | 1枚 | |||
2021-11-09 10:42:11 | 3枚 | |||
2021-10-11 21:56:34 | 1枚 | |||
2021-10-07 23:01:37 | 5枚 | |||
|
||||
2021-10-03 10:51:12 | 1枚 | |||
2021-10-03 07:21:27 | 1枚 | |||
2021-09-29 02:10:25 | 1枚 | |||
2021-09-27 08:20:02 | 1枚 | |||
2021-09-27 00:54:15 | 1枚 | |||
2021-09-26 22:24:31 | 15枚 | |||
2021-09-26 22:10:06 | 5枚 | |||
2021-09-26 21:18:37 | 10枚 | |||
2021-09-26 21:15:52 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-26 22:17:03 | |||||||
2021-09-26 22:10:06 | + 50枚 | ||||||
2021-09-26 20:55:55 | + 50枚 |