アセット詳細
名前 | からすうり |
---|---|
アセットID | KARASUURI |
発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
モナカード発行日時 | 2022-12-01 11:16:04 【2.0年前】 |
アセット発行日時 | 2022-12-01 11:15:46 【2.0年前】【2,845,020ブロック】 |
発行者 | m0m0tak0 MPvRRfEvYvF26LpnZpnLMxX199gMpwopy7 |
タグ | |
説明 詳細表示 | からすうりです |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【178.2 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 11 人 / 【1.4週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 1.50 MONA | 3.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 08:44:53 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2023-02-15 21:02:47 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
35枚【16回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-11-03 03:04:23 | 1枚 | ||
2023-06-29 12:18:07 | 1枚 | ||
2023-05-05 18:13:27 | 1枚 | ||
2023-03-21 19:01:26 | 1枚 | ||
2023-03-08 09:03:35 | 1枚 | ||
2023-02-03 12:53:19 | 1枚 | ||
2022-12-27 22:20:42 | 1枚 | ||
2022-12-04 13:46:49 | 1枚 | ||
2022-12-02 22:01:42 | 1枚 | ||
2022-12-01 13:00:44 | 1枚 | ||
2022-12-01 12:31:29 | 1枚 | ||
2022-12-01 12:28:41 | 1枚 | ||
2022-12-01 11:55:48 | 1枚 | ||
2022-12-01 11:33:48 | 1枚 | ||
2022-12-01 11:33:48 | 1枚 | ||
2022-12-01 11:21:55 | 20枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 11:21:55 | |||||||
2022-12-01 11:15:46 | + 20枚 |