アセット詳細
名前 | 猫馬車(執事タイプ) |
---|---|
アセットID | CARRIAGE.2nd【A15233219821826234811】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2018-12-12 12:16:05 【6.0年前】 |
アセット発行日時 | 2018-12-11 16:41:11 【6.0年前】【1,519,754ブロック】 |
発行者 | どしん 【@DockLabo】 MRdbvp6irUC2Gb5djGyBsePG2ucHHZeXRJ |
タグ | 勇者もな |
説明 詳細表示 | お化けのお店で調達した猫ちゃん専用の猫馬車(執事タイプ)! 柔らかく暖かい素材でできており常に猫ちゃんをお守りします。イラスト提供:けいとさん(@kate | Monappy) |
画像情報 | PNG 560 x 800 【467.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 14 人 / 【1.5ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
6枚【6回】 | 1.83 MONA | 11.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-26 08:41:09 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-26 08:39:39 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-26 08:34:13 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-26 08:33:28 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-26 08:33:28 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 13:03:10 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
68枚【19回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-10-09 13:05:07 | 5枚 | ||
2021-12-26 16:03:57 | 1枚 | ||
2021-12-26 09:15:22 | 1枚 | ||
2021-11-23 17:58:28 | 5枚 | ||
2021-11-23 17:47:20 | 10枚 | ||
2021-11-23 17:46:13 | 5枚 | ||
2021-10-11 21:41:21 | 1枚 | ||
2021-09-17 11:31:36 | 15枚 | ||
2021-09-15 10:22:08 | 1枚 | ||
2019-07-27 09:35:16 | 1枚 | ||
2018-12-16 13:13:30 | 1枚 | ||
2018-12-16 08:13:57 | 1枚 | ||
2018-12-13 00:50:44 | 1枚 | ||
2018-12-13 00:50:44 | 1枚 | ||
2018-12-12 15:30:18 | 1枚 | ||
2018-12-12 15:30:18 | 1枚 | ||
2018-12-12 15:30:18 | 1枚 | ||
2018-12-12 15:30:18 | 1枚 | ||
2018-12-12 12:20:35 | 15枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-26 07:57:37 | |||||||
2018-12-11 16:41:11 | + 100枚 |