アセット詳細
名前 | 魔導士ちゃんの薬草部屋(plants room) |
---|---|
アセットID | BRAVEMONA.plantsroom【A17869513450071982916】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2023-03-19 17:24:03 【1.7年前】 |
アセット発行日時 | 2023-03-19 17:21:38 【1.7年前】【2,943,896ブロック】 |
発行者 | KATE MEumg9raWjWinsRNGu7FVPR6WqieUzVjBM |
タグ | 勇者もな 魔導士ちゃん 部屋 けいと |
説明 詳細表示 | この部屋でポーションを作っている(The mage making potions.) Token Vaultでラフや線画等が見られます |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1.9 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 26 人 / 【4.6日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
もなこっと
もなこっとで 合計4枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
21枚【17回】 | 3.00 MONA | 63.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-09 13:43:49 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-11-06 05:54:22 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2023-10-27 21:46:22 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-06-25 00:06:39 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-06-23 13:52:45 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-03-21 18:08:38 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2023-03-20 13:17:23 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-03-20 01:11:41 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-03-19 23:54:08 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-03-19 23:03:43 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-03-19 22:22:13 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-03-19 22:16:14 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-03-19 22:09:47 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-03-19 21:45:38 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-03-19 21:27:18 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2023-03-19 21:17:16 | 3 MONA | 9 MONA | 3枚 | ||
2023-03-19 18:23:44 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
91枚【27回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 14:06:25 | 1枚 | |||
2024-11-13 16:40:00 | 3枚 | |||
2024-05-11 01:51:23 | 2枚 | |||
2024-04-08 17:05:45 | 2枚 | |||
2023-11-06 07:47:47 | 1枚 | |||
2023-08-04 23:04:43 | 1枚 | |||
2023-06-25 00:18:02 | 5枚 | |||
2023-06-23 11:36:31 | 2枚 | |||
2023-06-23 11:31:10 | 2枚 | |||
2023-06-20 17:07:23 | 1枚 | |||
2023-05-11 22:49:15 | 1枚 | |||
2023-05-07 21:54:43 | 1枚 | |||
2023-03-21 19:24:34 | 5枚 | |||
2023-03-21 19:21:23 | 5枚 | |||
2023-03-21 19:21:23 | 2枚 | |||
2023-03-21 19:21:23 | 5枚 | |||
2023-03-21 19:06:42 | 3枚 | |||
2023-03-21 18:10:07 | 2枚 | |||
2023-03-21 02:13:41 | 1枚 | |||
2023-03-20 11:40:35 | 1枚 | |||
2023-03-20 02:27:36 | 6枚 | |||
|
||||
2023-03-20 01:37:43 | 10枚 | |||
2023-03-19 22:57:22 | 10枚 | |||
2023-03-19 21:20:08 | 1枚 | |||
2023-03-19 17:34:15 | 15枚 | |||
2023-03-19 17:34:15 | 1枚 | |||
2023-03-19 17:34:15 | 2枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 16:38:30 | |||||||
2023-11-06 00:40:21 | |||||||
2023-11-06 00:38:39 | + 50枚 | ||||||
2023-03-21 19:16:45 | + 15枚 | ||||||
2023-03-20 00:44:53 | |||||||
2023-03-19 17:21:38 | + 35枚 |