アセット詳細
名前 | おにぎり |
---|---|
アセットID | A9354625465052384105 |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2023-03-20 23:50:04 【1.7年前】 |
アセット発行日時 | 2023-03-20 23:48:39 【1.7年前】【2,945,052ブロック】 |
発行者 | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MPTEvpV9osdQfA3gHSkS8LGi9pNKTM37RL |
タグ | 人面_jp cat 猫 |
説明 詳細表示 | おにぎりと言う名のねこです |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【117.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 10 人 / 【2.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 0.90 MONA | 0.90 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-01 10:48:50 | 0.3 MONA | 0.9 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
78枚【25回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-10-06 09:50:58 | 1枚 | |||
2023-10-06 09:46:46 | 1枚 | |||
2023-07-22 20:39:44 | 1枚 | |||
2023-07-02 16:58:31 | 2枚 | |||
2023-07-02 02:08:49 | 1枚 | |||
2023-07-01 23:39:58 | 2枚 | |||
2023-07-01 23:39:58 | 1枚 | |||
2023-07-01 23:03:16 | 2枚 | |||
2023-06-24 18:26:53 | 2枚 | |||
2023-06-20 17:21:10 | 1枚 | |||
2023-05-28 16:48:33 | 2枚 | |||
2023-05-28 11:29:56 | 3枚 | |||
2023-05-23 09:36:43 | 1枚 | |||
2023-05-08 22:11:03 | 2枚 | |||
2023-05-08 14:43:19 | 1枚 | |||
2023-05-05 18:13:27 | 1枚 | |||
2023-04-29 00:29:26 | 3枚 | |||
2023-04-28 17:20:56 | 1枚 | |||
2023-04-23 07:47:23 | 14枚 | |||
2023-04-04 21:56:25 | 2枚 | |||
2023-04-03 17:42:22 | 1枚 | |||
|
||||
2023-04-03 16:40:38 | 1枚 | |||
2023-03-30 21:22:30 | 1枚 | |||
2023-03-30 17:57:45 | 1枚 | |||
2023-03-20 23:51:07 | 30枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 23:58:30 | |||||||
2023-03-20 23:48:39 | + 30枚 |