アセット詳細
名前 | ジェンツーペンギン04 |
---|---|
アセットID | PENGIN.007【A14759065796868309588】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-29 22:32:00 【6.8年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-29 22:25:50 【6.8年前】【1,230,925ブロック】 |
発行者 | 求不得苦 【@gufutokku999】 MMmsqMQbH6K6CGfqFDxeKK2L6APPaVrvAV |
タグ | 動物 ZOO |
説明 詳細表示 | 旭山動物園のジェンツーペンギン |
画像情報 | PNG 560 x 800 【788.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 14 人 / 【6.7日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
8枚【3回】 | 10.00 XMP | 80.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-12 23:17:51 | 10 XMP | 60 XMP | 6枚 | ||
2018-02-01 01:26:04 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | ||
2018-01-31 07:15:50 | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
36枚【24回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2022-02-12 17:42:26 | 1枚 | |||
2021-12-12 09:25:22 | 1枚 | |||
2021-09-25 11:48:57 | 1枚 | |||
2021-09-24 23:12:58 | 1枚 | |||
2021-09-24 16:04:31 | 1枚 | |||
2021-01-31 20:08:08 | 1枚 | |||
2020-01-02 22:39:28 | 1枚 | |||
2019-07-12 15:06:04 | 1枚 | |||
2019-07-11 17:08:44 | 1枚 | |||
2018-09-01 21:33:50 | 3枚 | |||
2018-09-01 19:27:44 | 1枚 | |||
2018-08-01 15:16:11 | 1枚 | |||
2018-07-28 05:44:33 | 1枚 | |||
2018-07-24 15:23:54 | 1枚 | |||
2018-07-22 09:01:49 | 1枚 | |||
2018-07-18 00:50:56 | 1枚 | |||
2018-07-15 22:35:17 | 1枚 | |||
2018-07-15 09:07:35 | 1枚 | |||
2018-07-13 20:34:28 | 11枚 | |||
2018-04-01 15:03:38 | 1枚 | |||
2018-02-02 00:14:01 | 1枚 | |||
|
||||
2018-02-01 23:40:45 | 1枚 | |||
2018-02-01 08:36:16 | 1枚 | |||
2018-01-29 22:37:07 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-29 22:37:07 | |||||||
2018-01-29 22:25:50 | + 100枚 |