アセット詳細
名前 | VOXELCOL.jumprope |
---|---|
アセットID | VOXELCOL.jumprope【A13445094929011937186】 |
発行枚数 / ロック状況 | 150枚 |
モナカード発行日時 | 2022-11-13 17:00:04 【2.0年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-13 16:48:56 【2.0年前】【2,828,788ブロック】 |
発行者 | nezta 【@pointsute1】 MSakK3Mu2Hb9kKCKq471xkhmRwqvUH6QuT |
タグ | VOXEL 縄跳び |
説明 詳細表示 | 縄跳びモナー( ´∀`) |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【272.3 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 22 人 / 【1.5週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
25枚【10回】 | 3.00 MONA | 75.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-25 20:10:38 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-24 02:35:04 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2022-11-20 13:18:30 | 3 MONA | 9 MONA | 3枚 | ||
2022-11-13 22:48:40 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-13 22:39:25 | 3 MONA | 21 MONA | 7枚 | ||
2022-11-13 22:01:27 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2022-11-13 19:56:59 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-13 18:25:51 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-11-13 18:03:49 | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | ||
2022-11-13 17:39:39 | 3 MONA | 15 MONA | 5枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
138枚【20回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-08-03 00:50:47 | 1枚 | ||
2023-03-27 23:02:08 | 1枚 | ||
2023-03-06 22:53:44 | 1枚 | ||
2023-01-21 04:28:11 | 1枚 | ||
2023-01-09 08:40:14 | 1枚 | ||
2023-01-02 00:44:30 | 1枚 | ||
2022-12-11 17:16:20 | 1枚 | ||
2022-12-06 17:49:58 | 1枚 | ||
2022-11-21 12:16:35 | 1枚 | ||
2022-11-16 11:58:12 | 1枚 | ||
2022-11-14 02:46:18 | 1枚 | ||
2022-11-14 00:55:12 | 1枚 | ||
2022-11-13 22:43:41 | 4枚 | ||
2022-11-13 18:14:07 | 1枚 | ||
2022-11-13 18:10:36 | 3枚 | ||
2022-11-13 17:53:52 | 3枚 | ||
2022-11-13 17:26:10 | 10枚 | ||
2022-11-13 17:07:08 | 50枚 | ||
2022-11-13 17:07:08 | 15枚 | ||
2022-11-13 17:04:34 | 40枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-13 17:15:11 | |||||||
2022-11-13 17:04:34 | |||||||
2022-11-13 16:57:49 | |||||||
2022-11-13 16:48:56 | + 150枚 |