アドレス
Balance
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 00:03:03 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 50枚 | |||
| 2021-12-02 00:02:24 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 50枚 | |||
| 2021-11-11 00:02:26 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 50枚 | |||
| 2021-11-10 15:16:56 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 1枚 | |||
| 2021-09-21 00:02:08 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 50枚 | |||
| 2021-09-01 00:02:52 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 50枚 | |||
| 2021-08-28 00:01:37 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 50枚 | |||
| 2021-07-29 00:03:45 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 25枚 | |||
| 2021-07-25 00:04:13 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 50枚 | |||
| 2021-07-17 00:02:14 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 25枚 | |||
| 2021-07-11 00:03:43 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 25枚 | |||
| 2021-06-14 00:04:25 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 100枚 | |||
| 2021-06-13 00:06:31 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 50枚 | |||
| 2021-03-14 00:09:54 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 50枚 | |||
| 2021-02-28 00:01:17 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 9枚 | |||
| 2021-02-24 00:02:46 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 12枚 | |||
| 2021-01-21 02:49:51 | HOSHIIMO.B 77枚 | ほしいもβ | 1枚 | |||
| 2021-01-21 00:04:23 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 3枚 | |||
| 2021-01-12 00:01:34 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 3枚 | |||
| 2021-01-10 00:02:03 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 6枚 | |||
| 2021-01-07 00:02:17 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 3枚 | |||
| 2021-01-06 00:01:28 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 6枚 | |||
| 2021-01-05 00:02:14 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 9枚 | |||
| 2021-01-04 00:01:54 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 15枚 | |||
| 2021-01-03 00:04:16 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 3枚 | |||
| 2021-01-02 00:02:38 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 15枚 | |||
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



